आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, भण्‍डेरा पं. क्र. 382

ग्रामवार पंजीयन की जानकारी 2019


स. क्र. ग्राम का नाम ग्राम का कुल रकबा पंजीकृत कृषक संख्‍या कुल रकबा धान का रकबा रिमॉर्क
1 अछोली 300.00 229 325.55 300.02 ---
2 कापसी 265.00 215 257.84 243.64 ---
3 परसुली 300.00 275 311.86 293.39 ---
4 सोरली 657.40 336 482.28 471.94 ---
5 खैरीडीह 115.00 86 144.15 138.65 ---
6 भण्‍डेरा 807.20 544 658.25 630.56 ---
7 हथौद 452.28 251 380.93 372.32 ---
8 रीवागहन 139.78 79 111.00 109.42 ---
9 पसौद 231.00 212 254.12 234.04 ---
10 परसाडीह 479.77 367 503.15 462.43 ---
योग 3747.43 2594 3429.13 3256.41 ---

 

To the top