आदि‍म जाति‍ सेवा सहकारी समि‍ति‍ मर्यादि‍त, भण्‍डेरा पं. क्र. 382

ग्रामवार रकबा एवं ग्राम की उत्‍पादकता का वि‍वरण वर्ष 2018-19

क्र. ग्राम का नाम ग्राम की कुल रकबा सि‍ंचि‍ंत रकबा असि‍ंचि‍ंत रकबा कुल धान का रकबा
रोपा छि‍डका
1 भण्‍डेरा 813.60 13.80 350.00 443.40 807.20
2 पसौद 233.35 40.00 106.00 85.00 231.00
3 परसुली 304.30 65.00 202.00 33.00 300.00
4 हथौद 470.00 0.00 264.23 188.05 452.28
5 रीवागहन 114.95 2.20 28.53 82.72 113.45
6 अछोली 306.40 91.00 202.00 7.00 300.00
7 कापसी 270.90 32.00 186.00 47.00 265.00
8 सोरली 687.54 6.70 432.20 218.50 657.40
9 खैरीडीह 127.41 4.10 99.20 11.70 115.00
योग 3328.45 254.80 1870.16 1116.37 3241.33
10 परसाडीह 496.23 12.35 146.63 320.79 479.77
कुल योग 3824.68 267.15 2016.79 1437.16 3721.10
             
भण्‍डेरा उपार्जन केन्‍द्र 2128.13 68.35 895.39 1119.96 2083.70
अछोली उपार्जन केन्‍द्र 1696.55 198.80 1121.40 317.20 1637.40
योग 3824.68 267.15 2016.79 1437.16 3721.10

 

To the top