आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, भण्‍डेरा पंजीयन क्र 382
तहसील माड्यूल 2017-18 में पंजीकृत कृषकों की सूची
क्रंमाक उपार्जन केन्द्र गावं का नाम जहां किसान पंजीयन है किसान का कोड किसान का नाम किसान के पिता/पति का नाम ऋण पुस्तिका क्रमांक कुल रकबा धान का रकबा अधिया का रकबा अधिया की स्थि‍ खाता क्रंमाक बैंक का नाम बैंक शाखा का नाम सोसायटी ऋण(रू में) जिला सहकारी बैंक ऋण(रू में) आधार उपलब्ध (हां /नहीं)
1 भंडेरा पसौद TF4301810100714 नरेन्‍द्र टेकसिंह 269603 2.76 2.76 0 नही xxxxxxxx6131 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
2 भंडेरा हथौद TF4301810100715 महेश कुमार नंदलू 2502239 0.80 0.80 0 नही xxxxxxxx5938 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
3 भंडेरा हथौद TF4301810100716 छन्‍नूलाल हरिराम 2502241 2.43 2.23 0 नही xxxxxxxx8322 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
4 भंडेरा हथौद TF4301810100717 तुकाराम बैशाखू 2238772 0.83 0.68 0 नही xxxxxxxx3743 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
5 भंडेरा हथौद TF4301810100718 घांसीराम दानिक 2238774 0.28 0.28 0 नही xxxxxxxx9779 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
6 भंडेरा हथौद TF4301810100719 भगत राम बैशाखू 2238773 0.81 0.66 0 नही xxxxxxxx9677 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
7 भंडेरा पसौद TF4301810100720 ममता पारख प्रवीण पारख 2238787 0.22 0.22 0 नही xxxxxxxx9084 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
8 भंडेरा भंडेरा TF4301810100721 दामेन्‍द्र कुमार हर्षपाल 516626 1.07 1.07 0 नही xxxxxxxx6100 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
9 भंडेरा भंडेरा TF4301810100722 निर्भय राम भगत राम 2238615 0.30 0.30 0 नही xxxxxxxx1698 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
10 भंडेरा हथौद TF4301810100723 तारा बाई शिवनारायण 2230325 0.44 0.44 0 नही xxxxxxxx3360 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
11 भंडेरा हथौद TF4301810100724 गहिरू राम बैशाखू 2236254 1.07 0.92 0 नही xxxxxxxx5272 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
12 भंडेरा पसौद TF4301810100725 पुहूप लाल पल्टू राम 2501381 1.37 1.37 0 नही xxxxxxxx1790 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
13 भंडेरा भंडेरा TF4301810100726 सुखेन्द्र फिरतू राम 2234754 2.60 2.10 0 नही xxxxxxxx3906 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
14 भंडेरा भंडेरा TF4301810100727 हीरा बाई अजीत दास 114609 1.78 1.78 0 नही xxxxxxxx2608 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
15 भंडेरा कापसी TF4301810100728 रमेश कुमार दौलत 65934 1.05 1.05 0 नही xxxxxxxx0800 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
16 भंडेरा कापसी TF4301810100729 बीरसिंह नंदलाल 1892465 0.99 0.99 0 नही xxxxxxxx8737 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
17 भंडेरा हथौद TF4301810100730 पतराम दानिक 2238775 0.29 0.29 0 नही xxxxxxxx3172 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
18 भंडेरा परसाडीह TF4301810100731 रमेश अर्जुन 1825066 0.36 0.36 0 नही xxxxxxxx2348 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
19 भंडेरा परसाडीह TF4301810100732 मोहन लाल तुलाराम 2238609 1.56 1.53 0 नही xxxxxxxx2944 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
20 भंडेरा भंडेरा TF4301810100733 राम दयाल बुधरू 2100965 0.14 0.14 0 नही xxxxxxxx0525 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
21 भंडेरा भंडेरा TF4301810100734 छगन लाल रामदयाल 66020 0.06 0.06 0 नही xxxxxxxx1588 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
22 भंडेरा कापसी TF4301810100735 धनराज जिवराखन 864911 0.66 0.66 0 नही xxxxxxxx6451 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
23 भंडेरा अछोली TF4301810100736 दुजबाई बुदुक राम 620139 0.70 0.70 0 नही xxxxxxxx0530 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
24 भंडेरा भंडेरा TF4301810100737 चोवाराम केशव राम 620247 0.51 0.51 0 नही xxxxxxxx4127 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
25 भंडेरा कापसी TF4301810100738 गामन लाल चंद्रहास 231150 0.39 0.39 0 नही xxxxxxxx2619 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
26 भंडेरा कापसी TF4301810100739 क़ष्‍णा राम संवलूराम 817272 0.55 0.55 0 नही xxxxxxxx3232 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
27 भंडेरा भंडेरा TF4301810100740 विजय कुमार अनुप राम 602951 0.92 0.92 0 नही xxxxxxxx2440 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
28 भंडेरा कापसी TF4301810100741 डामन लाल लादूराम 2238995 1.86 1.86 0 नही xxxxxxxx5478 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
29 भंडेरा भंडेरा TF4301810100742 शत्रुघन चौहान 2429342 0.80 0.80 0 नही xxxxxxxx5596 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
30 भंडेरा अछोली TF4301810100743 जितेन्‍द्र कुमार गैंदूराम 2501056 0.70 0.70 0 नही xxxxxxxx8943 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
31 भंडेरा परसाडीह TF4301810100744 रोहित कुमार रूपराय 2501176 1.90 1.90 0 नही xxxxxxxx1037 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
32 भंडेरा परसाडीह TF4301810100745 गुलाब सिंह बिशेसर 907925 0.38 0.38 0 नही xxxxxxxx2892 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
33 भंडेरा पसौद TF4301810100746 बिहारी लाल चंदसुख राम 926118 1.62 1.62 0 नही xxxxxxxx2054 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
34 भंडेरा पसौद TF4301810100747 नुनेन्द्र खोरबाहरा 2238800 1.12 1.12 0 नही xxxxxxxx7567 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
35 भंडेरा पसौद TF4301810100748 अमृत लाल खोरबाहरा 2238799 1.07 1.07 0 नही xxxxxxxx6821 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
36 भंडेरा अछोली TF4301810100749 आरती राम थानसिंह 1089291 0.16 0.16 0 नही xxxxxxxx6973 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
37 भंडेरा हथौद TF4301810100750 सोहन राजकुमार 2236251 0.35 0.35 0 नही xxxxxxxx9826 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
38 भंडेरा पसौद TF4301810100751 मोती राम घांसू राम 270025 0.48 0.48 0 नही xxxxxxxx5548 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
39 भंडेरा हथौद TF4301810100752 ओम लाल राजकुमार 2236249 0.37 0.37 0 नही xxxxxxxx3882 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
40 भंडेरा परसाडीह TF4301810100753 टोमन लाल राम चरण 5488 1.87 1.87 0 नही xxxxxxxx1529 JILA SAHKARI BANK सुरेगांव 0 0 हां
41 भंडेरा कापसी TF4301810100754 गन्नू राम मोहन 1066241 0.40 0.40 0 नही xxxxxxxx2418 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
42 भंडेरा परसूली TF4301810100755 कचरू राम सुखराम 2238798 0.72 0.72 0 नही xxxxxxxx8242 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
43 भंडेरा परसूली TF4301810100756 यशवंत कुमार अमरू 2502297 2.34 2.34 0 नही xxxxxxxx7779 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
44 भंडेरा अछोली TF4301810100757 शारदा बाई चेतन 2232654 1.32 1.32 0 नही xxxxxxxx9075 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
45 भंडेरा परसाडीह TF4301810100758 टिकेन्द्र कुमार अधारी राम 10763 1.60 1.60 0 नही xxxxxxxx7031 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
46 भंडेरा परसूली TF4301810100759 दुलसिया बाई रामकुमार 2101586 0.17 0.17 0 नही xxxxxxxx0642 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
47 भंडेरा हथौद TF4301810100760 भूपेन्द्र कुमार राजकुमार 2236250 0.35 0.35 0 नही xxxxxxxx7768 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
48 भंडेरा परसाडीह TF4301810100761 सेवन कुमार एजराम 2232971 1.08 1.08 0 नही xxxxxxxx8572 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
49 भंडेरा खैरीडीह TF4301810100762 विनोद कुमार पांडू 2232674 0.88 0.78 0 नही xxxxxxxx2101 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
50 भंडेरा भंडेरा TF4301810100763 यमलाल लादूराम 2238996 1.90 1.90 0 नही xxxxxxxx4116 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
51 भंडेरा भंडेरा TF4301810100764 सुरेन्‍द्र कुमार प्रीतम लालजी प्रीतम 156378 0.88 0.88 0 नही xxxxxxxx8983 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
52 भंडेरा कापसी TF4301810100765 गोपालसिंह पल्‍टूराम 2234804 0.71 0.71 0 नही xxxxxxxx2988 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
53 भंडेरा अछोली TF4301810100766 अजय कुमार गैंदूराम 2232652 0.98 0.98 0 नही xxxxxxxx9699 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
54 भंडेरा अछोली TF4301810100767 कमलेश कुमार रोहित कुमार 1908766 0.40 0.40 0 नही xxxxxxxx7459 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
55 भंडेरा भंडेरा TF4301810100768 रामराज झुनूराम 2502302 0.87 0.87 0 नही xxxxxxxx6557 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
56 भंडेरा परसाडीह TF4301810100769 उधो राम तिजउ राम 269649 0.76 0.76 0 नही xxxxxxxx7446 JILA SAHKARI BANK सुरेगांव 0 0 हां
57 भंडेरा परसाडीह TF4301810100770 रोहित कुमार चिंताराम 2501174 0.21 0.21 0 नही xxxxxxxx8594 JILA SAHKARI BANK सुरेगांव 0 0 हां
58 भंडेरा परसाडीह TF4301810100771 गीता बाई डोमारसिंह 141527 0.36 0.36 0 नही xxxxxxxx6117 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
59 भंडेरा भंडेरा TF4301810100772 भगत राम रामाधार 141776 0.60 0.60 0 नही xxxxxxxx7508 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
60 भंडेरा परसूली TF4301810100773 चेतनराम भारत 2429016 1.29 1.29 0 नही xxxxxxxx1949 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
61 भंडेरा भंडेरा TF4301810100774 भिगेश्‍वरी बाई जागृत राम 2358224 1.85 1.85 0 नही xxxxxxxx5653 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
62 भंडेरा परसाडीह TF4301810100775 कमला बाई संतोष कुमार 2234759 0.14 0.14 0 नही xxxxxxxx4862 JILA SAHKARI BANK सुरेगांव 0 0 हां
63 भंडेरा भंडेरा TF4301810100776 योगेश कुमार उदराज 1119333 0.80 0.80 0 नही xxxxxxxx1868 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
64 भंडेरा परसूली TF4301810100777 केशरी बाई भारत लाल 2236919 0.29 0.29 0 नही xxxxxxxx8851 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
65 भंडेरा पसौद TF4301810100778 नरेश कुमार पल्‍टू राम 1127748 1.40 1.40 0 नही xxxxxxxx1257 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
66 भंडेरा भंडेरा TF4301810100779 नोहर लाल बेनू राम 907729 0.48 0.48 0 नही xxxxxxxx7802 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
67 भंडेरा भंडेरा TF4301810100780 द्वारिका प्रसाद धनसाय 215866 0.48 0.48 0 नही xxxxxxxx7688 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
68 भंडेरा भंडेरा TF4301810100781 अयोध्या प्रसाद झुमुकलाल 956174 1.42 1.42 0 नही xxxxxxxx8668 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
69 भंडेरा परसूली TF4301810100782 दिनेश्वर ओसन लाल 926119 0.35 0.35 0 नही xxxxxxxx5652 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
70 भंडेरा भंडेरा TF4301810100783 इंद्रजाल सुवंध 269991 2.18 2.18 0 नही xxxxxxxx0033 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
71 भंडेरा पसौद TF4301810100784 जनक लाल हिंसा राम 257585 0.63 0.63 0 नही xxxxxxxx2167 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
72 भंडेरा परसाडीह TF4301810100785 पवन कुमार उत्तम 162629 0.95 0.95 0 नही xxxxxxxx7742 JILA SAHKARI BANK सुरेगांव 0 0 हां
73 भंडेरा पसौद TF4301810100786 Santosh kumar Kartik Ram 2481544 0.97 0.97 0 नही xxxxxxxx1593 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
74 भंडेरा कापसी TF4301810100787 VISHNU RAM TULA RAM 267405 0.35 0.35 0 नही xxxxxxxx2318 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
75 भंडेरा रीवांगहन TF4301810100788 KUNTI BAI NAROTTAM 2238785 0.96 0.96 0 नही xxxxxxxx1912 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
76 भंडेरा कापसी TF4301810100789 VISHNU PRASAD FIRANGI 2501057 1.44 1.41 0 नही xxxxxxxx4341 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
77 भंडेरा खैरीडीह TF4301810100790 CHAIN SINGH BAHARU RAM 196949 0.56 0.56 0 नही xxxxxxxx8026 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
78 भंडेरा भंडेरा TF4301810100791 ROHAN LAL SHOBHIT RAM 926910 1.44 1.44 0 नही xxxxxxxx3034 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
79 भंडेरा परसाडीह TF4301810100792 DARAN BAI DEVDHAR 103399 0.29 0.29 0 नही xxxxxxxx3730 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
80 भंडेरा परसूली TF4301810100793 TIRATH RAM PURANIK RAM 2564739 1.43 1.43 0 नही xxxxxxxx0744 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
81 भंडेरा पसौद TF4301810100794 DEVSHARAN RADHE LAL 1909537 0.38 0.38 0 नही xxxxxxxx7457 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
82 भंडेरा कापसी TF4301810100795 RAMRATAN JHARIHAR 108901 0.19 0.19 0 नही xxxxxxxx0232 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
83 भंडेरा भंडेरा TF4301810100796 कल्याण सिंह दुर्गु राम 2481923 1.66 1.66 0 नही xxxxxxxx6633 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
84 भंडेरा अछोली TF4301810100797 नवली राम देवार सिंह 1889700 0.97 0.97 0 नही xxxxxxxx2893 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
85 भंडेरा पसौद TF4301810100798 मानदास तुकेलाल 1033152 0.23 0.23 0 नही xxxxxxxx2134 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
86 भंडेरा कापसी TF4301810100799 पोषण लाल नरेश कुमार 201851 0.85 0.85 0 नही xxxxxxxx8253 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
87 भंडेरा हथौद TF4301810100800 दिग्विजय सिंह अलखु राम 2060493 0.26 0.26 0 नही xxxxxxxx6486 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
88 भंडेरा हथौद TF4301810100801 पिलेश्वर अघनू 2238888 1.52 1.52 0 नही xxxxxxxx7020 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
89 भंडेरा हथौद TF4301810100802 बोहरिक पुरानिक 2358378 1.72 1.72 0 नही xxxxxxxx3201 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
90 भंडेरा भंडेरा TF4301810100803 मीना बाई धरनीधर 215871 0.62 0.62 0 नही xxxxxxxx3785 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
91 भंडेरा भंडेरा TF4301810100804 देवकी यादव दिनेश कुमार 2100968 0.40 0.40 0 नही xxxxxxxx2765 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
92 भंडेरा परसूली TF4301810100805 चुरामन लाल परस राम 269486 0.88 0.84 0 नही xxxxxxxx0634 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
93 भंडेरा पसौद TF4301810100806 खोरबाहरा राम बिरझू 269594 0.34 0.34 0 नही xxxxxxxx1344 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
94 भंडेरा हथौद TF4301810100807 तोमेश्वर लाल अनुराग दास 978661 0.52 0.52 0 नही xxxxxxxx7053 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
95 भंडेरा कापसी TF4301810100808 कीर्तन लाल मिलाप 978796 0.83 0.83 0 नही xxxxxxxx6891 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
96 भंडेरा पसौद TF4301810100809 टीका राम प्रेम लाल 1892283 1.15 1.15 0 नही xxxxxxxx4926 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
97 भंडेरा पसौद TF4301810100810 गन्नू राम झाड़ू राम 439710 0.40 0.40 0 नही xxxxxxxx2156 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
98 भंडेरा परसूली TF4301810100811 CHANDRAPRAKASH DHELU RAM 2502300 0.82 0.82 0 नही xxxxxxxx0781 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
99 भंडेरा परसूली TF4301810100812 MOHAN BAI RADHE LAL 2101587 0.35 0.35 0 नही xxxxxxxx0720 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
100 भंडेरा परसूली TF4301810100813 AJAY KUMAR LAKHAN LAL 1719411 2.51 2.51 0 नही xxxxxxxx5243 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
101 भंडेरा रीवांगहन TF4301810100814 KHORBAHARA RAM SUKHDEO 1889303 1.53 1.48 0 नही xxxxxxxx2911 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
102 भंडेरा कापसी TF4301810100815 YASHWANT KUMAR CHAIT RAM 267895 1.88 1.88 0 नही xxxxxxxx2329 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
103 भंडेरा रीवांगहन TF4301810100816 ANSI BAI MAHA SINGH 607756 1.54 1.51 0 नही xxxxxxxx7100 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
104 भंडेरा कापसी TF4301810100817 SHIVKUMAR THAKUR RAM 907741 0.28 0.28 0 नही xxxxxxxx2294 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
105 भंडेरा भंडेरा TF4301810100818 JAMUNA LAL RAWALMAL 116226 1.31 1.31 0 नही xxxxxxxx8709 JILA SAHKARI BANK राजनांदगांव 0 0 हां
106 भंडेरा परसूली TF4301810100819 GHASNIN BAI AMRIT LAL 269331 0.57 0.57 0 नही xxxxxxxx7635 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
107 भंडेरा अछोली TF4301810100820 SANT KUMAR PARAS RAM 116695 0.40 0.40 0 नही xxxxxxxx4421 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
108 भंडेरा अछोली TF4301810100821 BIHARI LAL HIRAMAN 2101996 0.62 0.62 0 नही xxxxxxxx1286 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
109 भंडेरा परसाडीह TF4301810100822 GIRISH KUMAR YADAV LAL 215873 2.19 2.19 0 नही xxxxxxxx4367 JILA SAHKARI BANK सुरेगांव 0 0 हां
110 भंडेरा कापसी TF4301810100823 RAJU LAL SHATRUHAN 1909204 0.90 0.90 0 नही xxxxxxxx4437 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
111 भंडेरा हथौद TF4301810100824 GURUCHARAN SUGAN LAL 2232802 0.44 0.44 0 नही xxxxxxxx4025 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
112 भंडेरा अछोली TF4301810100825 KRISHNHA RAM MAKUND 119525 1.24 1.24 0 नही xxxxxxxx0599 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
113 भंडेरा हथौद TF4301810100826 LALIT KUMAR JHADU RAM 2236252 0.66 0.66 0 नही xxxxxxxx3229 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
114 भंडेरा हथौद TF4301810100827 PREM LAL SUKHCHAND 2481565 0.49 0.49 0 नही xxxxxxxx4061 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
115 भंडेरा कापसी TF4301810100828 NARENDRA KUMAR CHINTA RAM 2234803 2.14 2.14 0 नही xxxxxxxx8990 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
116 भंडेरा पसौद TF4301810100829 BULAKHU RAM HARI RAM 2358226 2.31 2.31 0 नही xxxxxxxx8680 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
117 भंडेरा पसौद TF4301810100830 KANHAIYA LAL PUSAU 5516 1.66 1.66 0 नही xxxxxxxx8692 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
118 भंडेरा परसूली TF4301810100831 BHUPENDRA KUMAR INDAL SINGH 2230552 0.37 0.37 0 नही xxxxxxxx4651 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
119 भंडेरा अछोली TF4301810100832 MILAN DAS RAMDAS 267342 1.07 1.07 0 नही xxxxxxxx7632 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
120 भंडेरा पसौद TF4301810100833 HARBANSH LAL LAKHAN LAL 162917 1.16 1.16 0 नही xxxxxxxx7804 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
121 भंडेरा हथौद TF4301810100834 DEVSINGH AJAT RAM 141892 3.21 3.21 0 नही xxxxxxxx5675 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
122 भंडेरा भंडेरा TF4301810100835 सरिता बाई दयाराम 645495 0.96 0.96 0 नही xxxxxxxx8988 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
123 भंडेरा परसूली TF4301810100836 सुमीन बाई नाेहरू 5354 0.42 0.42 0 नही xxxxxxxx7779 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
124 भंडेरा भंडेरा TF4301810100837 सुशीला बाई टालसिंह 2564959 0.25 0.25 0 नही xxxxxxxx7791 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
125 भंडेरा कापसी TF4301810100838 दीनूराम हिरामन 65677 0.61 0.61 0 नही xxxxxxxx0541 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
126 भंडेरा हथौद TF4301810100839 बाबूलाल परदेशी राम 223810 2.07 2.07 0 नही xxxxxxxx5216 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
127 भंडेरा खैरीडीह TF4301810100840 मोहित राम क्षत्रीराम 267559 2.11 2.11 0 नही xxxxxxxx3359 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
128 भंडेरा भंडेरा TF4301810100841 रूपसिंह बनवाली 819825 1.48 1.48 0 नही xxxxxxxx8803 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
129 भंडेरा परसूली TF4301810100842 अमरनाथ चंदूलाल 269324 0.83 0.83 0 नही xxxxxxxx2148 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
130 भंडेरा खैरीडीह TF4301810100843 गोमी बाई मदनलाल 1889685 0.49 0.49 0 नही xxxxxxxx7228 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
131 भंडेरा परसाडीह TF4301810100844 अमरू जगदीश 516621 0.18 0.18 0 नही xxxxxxxx8588 JILA SAHKARI BANK सुरेगांव 0 0 हां
132 भंडेरा अछोली TF4301810100845 फूलेश्‍वरी खुमान‍ सिंह 1823369 0.74 0.74 0 नही xxxxxxxx9757 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
133 भंडेरा सोरली TF4301810100846 TIKAM LAL RAMSAY 440797 2.05 2.05 0 नही xxxxxxxx4700 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
134 भंडेरा सोरली TF4301810100847 SUKHIT RAM ASHARAM 506457 2.14 2.14 0 नही xxxxxxxx2620 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
135 भंडेरा सोरली TF4301810100848 MOHAN LAL NATHU RAM 108730 0.98 0.98 0 नही xxxxxxxx3893 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
136 भंडेरा सोरली TF4301810100849 SEWAK RAM VIMAL 1130817 0.80 0.70 0 नही xxxxxxxx7302 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
137 भंडेरा सोरली TF4301810100850 SUKHBATI NARAYAN 2232912 0.22 0.22 0 नही xxxxxxxx7760 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
138 भंडेरा सोरली TF4301810100851 VIJAY KUMAR PURAN 1889708 0.59 0.59 0 नही xxxxxxxx9771 JILA SAHKARI BANK डौण्‍डीलोहारा 0 0 हां
139 भंडेरा सोरली TF4301810100852 मनराखन फगनू राम 1130942 0.39 0.39 0 नही xxxxxxxx1416 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
140 भंडेरा सोरली TF4301810100853 उमाशंकर भगत राम 107799 1.09 1.09 0 नही xxxxxxxx7315 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
141 भंडेरा अछोली TF4301810100854 फत्‍तेलाल भैयाराम 1335451 1.21 1.21 0 नही xxxxxxxx0671 JILA SAHKARI BANK डौण्‍डीलोहारा 0 0 हां
142 भंडेरा सोरली TF4301810100855 जंत्री बाई गरीब दास 5052 1.22 1.22 0 नही xxxxxxxx2703 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
143 भंडेरा पसौद TF4301810100856 भूषण लाल चिंताराम 1574736 0.49 0.47 0 नही xxxxxxxx6476 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
144 भंडेरा सोरली TF4301810100857 विरेन्‍द्र कुमार नीलकंठ 225279 2.40 2.40 0 नही xxxxxxxx6940 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
145 भंडेरा सोरली TF4301810100858 रामसहाय भुखउराम 2238969 1.70 1.70 0 नही xxxxxxxx1337 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
146 भंडेरा सोरली TF4301810100859 PRABHU RAM RAMDAYAL 817764 0.91 0.91 0 नही xxxxxxxx8609 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
147 भंडेरा परसाडीह TF4301810100860 SANTOSH KUMAR SAHDEV 658753 0.54 0.54 0 नही xxxxxxxx4863 JILA SAHKARI BANK सुरेगांव 0 0 हां
148 भंडेरा अछोली TF4301810100861 JAYPRAKASH KARTIK RAM 1719604 1.10 1.10 0 नही xxxxxxxx9984 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
149 भंडेरा कापसी TF4301810100862 AMRIKA BAI JAGDEV 907226 0.46 0.46 0 नही xxxxxxxx3605 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
150 भंडेरा सोरली TF4301810100863 SANT RAM HAGARU RAM 1036244 0.76 0.76 0 नही xxxxxxxx1014 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
151 भंडेरा सोरली TF4301810100864 GORELAL GANESH RAM 108066 1.38 1.36 0 नही xxxxxxxx3137 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
152 भंडेरा खैरीडीह TF4301810100865 PURANIK RAM BAISAKHU RAM 2232917 1.22 1.22 0 नही xxxxxxxx3774 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
153 भंडेरा खैरीडीह TF4301810100866 MAHENDRA KUMAR CHOWA RAM 196925 0.35 0.35 0 नही xxxxxxxx8910 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
154 भंडेरा कापसी TF4301810100867 GIRDHARI LAL MANRAKHAN 267893 1.39 1.39 0 नही xxxxxxxx8818 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
155 भंडेरा परसाडीह TF4301810100868 डोमन लाल झनक लाल 2238606 0.61 0.61 0 नही xxxxxxxx0898 JILA SAHKARI BANK सुरेगांव 0 0 हां
156 भंडेरा पसौद TF4301810100869 कृष्‍णा कुमार ईतवारी राम 115191 0.39 0.36 0 नही xxxxxxxx5645 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
157 भंडेरा पसौद TF4301810100870 जगत राम रामदास 2060393 0.72 0.72 0 नही xxxxxxxx2516 JILA SAHKARI BANK देवरी 0 0 हां
