Sheet1
1 TF4301810100915 करण्‍ा सिंह थनवार 0.52 0.52 2247.00 9589909415
2 TF4301810100916 देवकी बाई रामचरण 1.32 1.32 1527.00 9993756630
3 TF4301810100917 कुलतारण सुकलाल 0.12 0.12 1693.00 6263566819
4 TF4301810100918 टेकेश्‍वर प्रसाद बिसनाथ 0.59 0.59 1701.00 8827274991
5 TF4301810100919 चंद्रहास झगरू राम 0.80 0.80 1695.00 9907140675
6 TF4301810100920 चुन्‍नीलाल सोमनाथ 1.21 1.16 2305.00 6261503953
7 TF4301810100921 टिकेश्‍वर तिहारू राम 0.66 0.66 2230.00 9752467319
8 TF4301810100922 ममता बाई खिलेन्‍द्र कुमार 0.34 0.34 2261.00 9407607008
9 TF4301810100923 शीतल कुमार तिहारू राम 0.75 0.75 2232.00 8349098694
10 TF4301810100924 सालिक राम पुनउ राम 1.14 1.14 2312.00 9407685888
11 TF4301810100925 श्रवण कुमार राजाराम 0.37 0.37 2297.00 9923456401
12 TF4301810100926 भूपेश लोकनाथ 5.22 5.22 2217.00 9754923951
13 TF4301810100927 टोमन लाल मयाराम 0.30 0.30 2265.00 9370924499
14 TF4301810100928 नरेन्‍द्र कुमार ढाले खोमन लाल 0.20 0.20 2267.00 7354180693
15 TF4301810100929 रोशन लाल भारत 1.30 1.30 2225.00 9424163534
16 TF4301810100930 जीवन लाल साहू भरत लाल 1.11 1.11 2258.00 7987173993
17 TF4301810100931 लेमन कुमार रामभरोसा 0.32 0.32 2306.00 9131840797
18 TF4301810100932 संगीता श्रीरंगे राजीव कुमार 1.93 1.93 2231.00 8959865327
19 TF4301810100933 फगेश कुमार साधू राम 0.14 0.14 2260.00 9981760438
20 TF4301810100934 दीपिका ठाकुर विजय कुमार 0.32 0.32 2263.00 8120808161
21 TF4301810100935 चंद्रिका बाई जितेन्‍द्र कुमार 2.76 2.69 788.00 9685752304
22 TF4301810100936 महेश कुमार जंगल राम 2.10 0.60 2257.00 9827944213
23 TF4301810100937 रामकुमार रतिराम 0.48 0.48 127.00 9766240728
24 TF4301810100938 रानूदान लक्ष्‍मण 0.97 0.97 993.00 9516348842
25 TF4301810100939 गजेन्‍द्र चैतराम 0.18 0.18 1691.00 8085976226
26 TF4301810100940 शैलेन्‍द्र कुमार गजेन्‍द्र 2.41 2.33 1690.00 8103779858
27 TF4301810100941 अभिषेक रमेश कुमार 1.56 1.56 2256.00 9399687973
28 TF4301810100942 त्रिलोकीनाथ मदन लाल 2.24 2.24 1645.00 8817392474
29 TF4301810100943 देवचरण भगवान दास 0.30 0.30 1922.00 9179867226
30 TF4301810100944 खेमलाल जीवराखन 3.00 3.00 2298.00 8889077975
31 TF4301810100945 राजेश कुमार चमरू राम 0.79 0.79 1714.00 9174533361
32 TF4301810100946 सोहन लाल बोधन सिंह 1.31 1.31 2234.00 9893595197
33 TF4301810100947 अरूण दास हिरामन दास 0.76 0.76 1707.00 9827969407
34 TF4301810100948 फकीर चंद दाउ लाल 1.17 1.17 621.00 9827879886
35 TF4301810100949 बाबू लाल मथुरा प्रसाद 0.29 0.29 2297.00 8349692950
36 TF4301810100950 पुनिया बाई सोन साय 0.90 0.90 2244.00 6267305873
37 TF4301810100951 मान करण मानू राम 0.91 0.40 1420.00 8827854648
38 TF4301810100952 लक्ष्मी बाई मदन लाल 0.57 0.57 2299.00 9617834336
39 TF4301810100953 नूतन दास राजेश्वर 0.44 0.44 2296.00 8085520326
40 TF4301810100954 चैन सिंह गोपाल 0.23 0.23 2300.00 9399925567
41 TF4301810100955 दिलीप कुमार कन्हैया लाल 0.49 0.49 2313.00 7828418735
42 TF4301810100956 इंद्र कुमार सांवत राम 1.17 1.17 1179.00 8959461350
43 TF4301810100957 टीकम राम हिन्‍छा राम 0.17 0.17 1258.00 9685114800
44 TF4301810100958 सुमेती बाई गौतम 0.62 0.62 2283.00 7697213480
45 TF4301810100959 नागेश्‍वर डुमन लाल 2.65 2.65 257.00 9584424591
46 TF4301810100960 महासिंग फिरतू राम 0.66 0.66 2315.00 8435821974
47 TF4301810100961 किशोर कुमार गोरे गणेश राम 1.59 1.59 251.00 6267366425
48 TF4301810100962 शशी कुमार रमेशर 0.99 0.99 2282.00 8226037880
49 TF4301810100963 पोखनलाल रामाधीन 1.06 1.06 2310.00 7771083458
50 TF4301810100964 तेजराम रामाधीन 0.87 0.87 2157.00 8889145098
51 TF4301810100965 शत्रुहन कार्तिकराम 0.16 0.16 2207.00 9926740975
52 TF4301810100966 कंवली राम दशरथ 0.39 0.39 281.00 9926059051
53 TF4301810100967 यश्‍वंत कुमार ज्ञानिक राम 0.54 0.54 2181.00 7225035403
54 TF4301810100968 पवन कुमार ज्ञानिक राम 0.52 0.52 2165.00 9685192392
55 TF4301810100969 तिलक राम तुलसी राम 0.45 0.45 2284.00 9691581362
56 TF4301810100970 चैतूराम बरसन 1.70 1.70 1712.00 9165874829
57 TF4301810100971 संतोष कुमार रमेशर 0.51 0.51 1254.00 8435571264
58 TF4301810100972 झग्‍गर लाल प्रभूराम 1.29 1.29 2287.00 9752237265
59 TF4301810100973 त्रिभुवन सिंह राजाराम 1.44 1.44 1686.00 9753308955
60 TF4301810100974 गौतम बुधराम 0.60 0.60 1266.00 8817989754
61 TF4301810100975 प्रभा बाई हेमचंद 0.41 0.41 2289.00 9685880321
62 TF4301810100976 फागूराम संतराम 0.67 0.67 1280.00 6265179220
63 TF4301810100977 लोचन सिंह चिंता राम 0.91 0.91 1372.00 9407626053
64 TF4301810100978 रामप्रसाद थानसिंह 0.62 0.62 2227.00 7697332245
65 TF4301810100979 देवार राम झुर्रू राम 0.37 0.37 2276.00 8719930990
66 TF4301810100980 संतोष कुमार अमरनाथ 0.32 0.32 1679.00 9630705521
67 TF4301810100981 दौलत राम सुदामा 0.53 0.53 1263.00 6263363331
68 TF4301810100982 हरि‍हर प्रसाद संतूराम 0.10 0.10 2292.00 7898704122
69 TF4301810100983 खेदूराम नंदलु 0.74 0.74 2293.00 9424765591
70 TF4301810100984 प्रकाश श्‍यामलाल 1.36 1.27 2223.00 6267347967
71 TF4301810100985 राजिम बाई जोतराम 0.99 0.99 2304.00 9406091723
72 TF4301810100986 गोविंद गंभीर 0.61 0.61 2303.00 6268289096
73 TF4301810100987 परदेशी भागी 0.92 0.92 2104.00 7869449122
74 TF4301810100988 राजेशकुमार पुरूषोत्‍तम 0.37 0.37 2235.00 9755223717
75 TF4301810100989 रामप्‍यारी बाई खाेमनलाल 0.91 0.91 1871.00 6267971358
76 TF4301810100990 टोमेश्‍वर प्रसाद साहू रूखम लाल साहू 0.36 0.36 1717.00 6267292574
77 TF4301810100991 टोमनलाल भीखम 0.56 0.56 1669.00 7723089670
78 TF4301810100992 मनोज कुमार गिरजा कुमार 0.27 0.27 2306.00 8269116960
79 TF4301810100993 हितेश कुमार साहू गिरजा कुमार 0.17 0.17 2307.00 9074636414
80 TF4301810100994 गोदावरी बाई गिरजा कुमार 0.43 0.43 2305.00 8827257662
81 TF4301810100995 गुलाबदास दुर्गादास 0.39 0.39 689.00 8959967380
82 TF4301810100996 ओमप्रकाश गनपत 0.26 0.26 2311.00 6267605313
83 TF4301810100997 नारायण देवनाथ 0.84 0.84 2310.00 9542496832
84 TF4301810100998 पोखनलाल रूखमलाल 1.40 1.40 1341.00 9098371483
85 TF4301810100999 खुमानसिंह गभरू 0.67 0.67 2309.00 8889704015
86 TF4301810101000 दुर्गा प्रसाद रामलाल 0.87 0.87 1356.00 8085449572
87 TF4301810101001 कन्‍हैया लाल कल्‍याण 1.83 1.83 924.00 8085544843
88 TF4301810101002 विरेन्‍द्र कुमार रामचरित 0.86 0.86 1909.00 7389198411
89 TF4301810101003 डोमन लाल जिवधन 0.50 0.50 2291.00 9131987725
90 TF4301810101004 कार्तिक राम इंदल 0.81 0.81 2290.00 7828987364
91 TF4301810101005 आनंद राम मंगलू राम 1.04 1.04 2229.00 8103660797
92 TF4301810101006 पतिराम थुकलू 1.26 1.26 2288.00 8085184042
93 TF4301810101007 नारायण दुर्जन 0.98 0.98 2301.00 9981364963
94 TF4301810101008 पुनेश कुमार रामलाल 1.22 1.22 986.00 8889442160
95 TF4301810101009 टीकम सिंह सुकालचंद 1.20 1.20 2286.00 9669125035
96 TF4301810101010 हीरो बाई संतूराम 0.32 0.32 2262.00 7049527509
97 TF4301810101011 ढालसिंह संतूराम 1.16 1.16 2285.00 7566257244
98 TF4301810101012 छत्रपाल हेमूलाल 1.17 1.01 1880.00 6265487518
99 TF4301810101013 ओमप्रकाश धनउ राम 1.57 1.57 2276.00 9993443142
100 TF4301810101014 कि‍शोर कुमार धनउ राम 1.21 1.21 2268.00 9424128255
101 TF4301810101015 खूबलाल झगरू राम 0.58 0.58 1698.00 8103205321
102 TF4301810101016 नरोत्‍तम भागवत 0.89 0.89 2316.00 6268018286
103 TF4301810101017 रामसि‍ंह हंसूराम 1.74 1.74 2308.00 9669656050
104 TF4301810101018 लेखराम हंसूराम 1.71 1.71 2309.00 9179863293
105 TF4301810101019 कालूराम कंवल 0.30 0.30 2240.00 6267682647
106 TF4301810101020 गोकुल राम कार्तिक राम 1.37 1.36 2272.00 8959121938
107 TF4301810101021 टेकराम गिरधारी लाल 0.49 0.49 1976.00 9617304390
108 TF4301810101022 देवकी बाई विनोद कुमार 0.33 0.33 1780.00 9630289188
109 TF4301810101023 युवराज कुमार पुरूषोत्‍तम 1.05 1.05 2237.00 8827608071
110 TF4301810101024 धनुक दास बल्‍देव दास 0.60 0.60 1657.00 7879396119
111 TF4301810101025 दीपक दास बाबूदास 1.68 1.68 1656.00 9589939990
112 TF4301810101026 विजय कुमार बरातू 0.72 0.72 2224.00 9009361918
113 TF4301810101027 ढालसिंह दरबारी 2.15 2.15 1696.00 7722892938
114 TF4301810101028 डिसोक कुमार जांगडे बुवाराम जांगडे 2.52 2.52 1501.00 9981301268
115 TF4301810101029 रोमन लाल बिरझू राम 0.25 0.25 1677.00 7389394550
116 TF4301810101030 फूलेकमल शिवराम 0.16 0.16 1683.00 8827237371
117 TF4301810101031 अरूण लता फूलेकमल 0.33 0.33 1682.00 9399696853
118 TF4301810101032 नंदकुमार स्‍वरूप 0.86 0.86 2319.00 9993697854
119 TF4301810101033 पल्‍टू राम हंसूराम 0.70 0.70 876.00 8827594174
120 TF4301810101034 श्रवण कुमार चिंताराम 1.65 1.65 98.00 9767404082
121 TF4301810101035 भुनेश्‍वर लाल कृष्‍ण कुमार 0.21 0.21 2275.00 7898100799
122 TF4301810101036 गजानंद टेकसिंह 1.33 1.33 2271.00 7566156267
123 TF4301810101037 संतराम हेमूराम 0.36 0.36 946.00 7049093761
124 TF4301810101038 बिमला बाई बोहरिक 0.84 0.84 2238.00 7049720730
125 TF4301810101039 उर्वशी बाई मंथीर लाल 0.42 0.42 2277.00 8889683381
126 TF4301810101040 ईश्‍वरी लाल लखन लाल 1.95 1.91 1704.00 8718965017
127 TF4301810101041 नंदकुमार फिरतू राम 1.17 1.08 2218.00 6267332716
128 TF4301810101042 तुलसी राम दशरथ 0.41 0.41 2245.00 9422908795
129 TF4301810101043 दीपक कुमार झन्‍ना लाल 0.34 0.34 2280.00 7339598447
130 TF4301810101044 गजानंद सोमनाथ 1.76 1.05 2278.00 7587321811
131 TF4301810101045 गेमन लाल बलीराम 1.02 1.02 1697.00 7828709224
132 TF4301810101046 बसंत राम आशा राम 0.83 0.83 1595.00 9589166263
133 TF4301810101047 हेमंत कुमार रामदीन 1.70 1.63 1706.00 7389043775
134 TF4301810101048 रामकुमार बरसन 1.71 1.64 1705.00 7828579584
135 TF4301810101049 दंतेश्‍वरी देवदत्‍त 0.34 0.34 2279.00 7909448051
136 TF4301810101050 रम्‍हउ लाल मंगिया 0.40 0.40 2312.00 9755857280
137 TF4301810101051 होमलाल गोवर्धन 2.97 2.97 1713.00 9893066328
138 TF4301810101052 दुलार सिंह सुंदर 0.77 0.77 638.00 6264659458
139 TF4301810101053 भागवत प्रसाद शारदा 1.20 1.20 2313.00 7587141193
140 TF4301810101054 रामकैलाश शारदा 1.28 1.28 2314.00 7587191193
141 TF4301810101055 कुलेश्‍वर शारदा 1.18 1.18 2315.00 7587141199
142 TF4301810101056 हेमंत कुमार मेहेत लाल 0.74 0.74 2118.00 6266908606
143 TF4301810101057 सदगुरू कबीर साहेब कुटीर सर्वराकार भरतलाल पिता हगरू   0.98 0.98 935.00 9589974283
144 TF4301810101058 माधो राम हुकुम सिंह 0.31 0.31 774.00 7089651837
145 TF4301810101059 यमलाल लादूराम 1.90 1.90 2203.00 9406091563
146 TF4301810101060 खिलावन कौशल 0.70 0.70 1971.00 9516367500
147 TF4301810101061 विजय कुमार खुमान सिंह 0.45 0.45 2317.00 9702284788
148 TF4301810101062 पिताम्‍बर लालबिरेन्‍द्र सिंह 0.61 0.61 2319.00 7771902106
149 TF4301810101063 नंदूराम गहिरू राम 0.11 0.11 2214.00 9644723288
150 TF4301810101064 बिशाल राम बंशीलाल 0.74 0.74 2216.00 9165548840
151 TF4301810101065 मनराखन अस्थिर 0.37 0.37 2295.00 9977904538
152 TF4301810101066 रामाधार झुर्रू 1.32 1.32 1936.00 6267373436
153 TF4301810101067 पवन कुमार नन्‍हे राम 0.40 0.40 2266.00 9617081058
154 TF4301810101068 संतराम रोहिदास 0.68 0.68 426.00 9109861036
155 TF4301810101069 सुखीत राम अनेक राम 1.29 1.29 2239.00 8085281525
156 TF4301810101070 बिशाखा बाई टेकराम 1.09 1.09 1540.00 7225904905
157 TF4301810101071 बोधराय लीलाधर 0.91 0.91 2321.00 7000701237
158 TF4301810101072 जुगरी बाई कपलि 1.74 1.74 2242.00 8817886245
159 TF4301810101073 जगतराम कार्तिक राम 1.27 1.26 2274.00 9031351253
160 TF4301810101074 पुरानिक राम तुलस राम 1.24 1.24 2318.00 9926473314
161 TF4301810101075 कंचन बाई देवकुमार 0.89 0.89 2320.00 9981043263
162 TF4301810101076 चमेली बाई खेमलाल 0.27 0.27 2273.00 8349095247
163 TF4301810101077 चांदकुमार अंजोर सि‍ंह 6.26 6.26 403.00 8964901909
164 TF4301810101078 जि‍तेन्‍द्र कुमार दौलत राम 1.05 0.97 1215.00 9479091754
165 TF4301810101079 थानसि‍ंह टीकाराम 0.31 0.31 2280.00 9589284377
166 TF4301810101080 कीर्तन लाल रोहि‍दास 0.58 0.58 2252.00 9754392398
167 TF4301810101081 कुलेश्‍वर सुखराम 1.27 1.27 2248.00 9009861675
168 TF4301810101082 टेकराम बल्‍लू राम 0.68 0.68 2323.00 7875726374
169 TF4301810101083 तोरण लाल गोवर्धन 2.11 2.09 1715.00 8103980631
170 TF4301810101084 जनक लाल बि‍शाल 1.71 1.66 597.00 9479224337
171 TF4301810101085 मानकुंवर लवनदास 0.18 0.18 2324.00 9406324515
172 TF4301810101086 सरि‍ता बाई लोमश कुमार 0.40 0.40 2322.00 9131186858
173 TF4301810101087 मुुरली राम इतवारी राम 1.41 1.41 2225.00 9406061658
174 TF4301810101088 भारत लाल शंकर लाल 1.99 1.99 1636.00 9754767423
175 TF4301810101089 सुपन बाई पल्‍टू राम 0.31 0.31 2325.00 8349830715
176 TF4301810101090 उमेश कुमार मूलसि‍ंह 1.37 1.37 1633.00 8225005824
177 TF4301810101091 मेहतरीन बाई दि‍रबल सि‍ंह 1.11 1.11 266.00 6267366489
178 TF4301810101092 धनुष राम कचरू राम 0.12 0.12 2326.00 9111635389
179 TF4301810101093 चन्‍द्रप्रभा प्‍यारेलाल 0.48 0.48 1217.00 9754420059
180 TF4301810101094 झाडूराम पृथ्‍वी लाल 0.52 0.52 2327.00 7772960597
181 TF4301810101095 खि‍लावन अग्रहि‍ज राम 1.55 1.55 1679.00 8224996571
182 TF4301810101096 कुंवर सि‍ंह कोदू राम 0.58 0.58 1926.00 6264390293
183 TF4301810101097 मीना बाई भावसि‍ंह 0.17 0.17 2330.00 9171145536
184 TF4301810101098 बनवाली राम जीवधन 0.49 0.49 2328.00 9630728560
185 TF4301810101099 ति‍लक राम धनसाय 0.22 0.22 2329.00 958904086
186 TF4301810101100 तेजेश्‍वर बुधारू राम 1.30 1.30 1826.00 7477002636
187 TF4301810101101 घनश्‍याम सैतीलाल 1.89 1.89 2331.00 6266926431
योग       179.42 175.81    

Webpage developed by SAGAR SINHA

To the top