आदि‍म जाति‍ सेवा सहकारी समि‍ति‍ मर्यादि‍त, भण्‍डेरा पं. क्र. 382

उपार्जन केन्‍द्र-भण्‍डेरा

खरीफ वि‍पणन वर्ष 2018-19 में पंजीकृत कृषकों की जानकारी

Bhandera Total Registrataion
Bhandera Total Registrataion
गॉव का नाम किसान कोड किसान का नाम (पिता/पति का नाम) मोबाइल नंबर आधार कार्ड नं : ऋण पुस्तिका क्रं : सोसईटी पंजीयन नं : राशन कार्ड नं: कुल भूमी धान बोनी का क्षेत्र बैंक का नाम शाखा रेघहा / अधिया में दी/ली गई भूमी स्वामी का किसान कोड / नाम / अधिया का रकबा खाता नंबर
1.00 परसाडीह FC4301810103297 आत्‍मा राम (प्रित राम) 7722817662 XXXX-XXXX-5045 269787 00121 43020806370245 4.15 4.15 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018066880
2.00 परसाडीह FC4301810103299 अशोक कुमार (देव लाल) 7828642704 XXXX-XXXX-2603 1119581 0121 43020806370244 1.88 1.8 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018098314
3.00 परसाडीह FC4301810103300 अमिरका (बिहारी) 9685114809 XXXX-XXXX-2696 65223, 65222 01006 43020806370301 2.4 1.8 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018043433
4.00 परसाडीह FC4301810103301 ओकांर (बनऊ) 8085431986 XXXX-XXXX-3447 269753 0608 43020806370124 1.05 1.05 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018089592
5.00 परसाडीह FC4301810103303 ओमप्रकाश (खूप्रसाद) 9827839729 XXXX-XXXX-6978 0000970 920 43020806370041 0.75 0.75 JILA SAHKARI BANK देवरी X 101000991822
6.00 परसाडीह FC4301810103310 ओगूराम (सोमनाथ) 9770109616 XXXX-XXXX-1008 0615190 1308 43020806370371 1.88 0.86 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018004721
7.00 परसाडीह FC4301810103315 उदासी (दौवा) 9770432807 XXXX-XXXX-3010 629985 925 43020806370378 2.73 2.73 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018049876
8.00 परसाडीह FC4301810103317 गैंद लाल (उमेंद) 7724082970 XXXX-XXXX-7626 956173, 1033178 734 43020806370268 1.71 1.71 JILA SAHKARI BANK देवरी X 101001102109
9.00 परसाडीह FC4301810103321 ईश्‍वर लाल (बनउ) 9981706287 XXXX-XXXX-0067 0201253 157 43020806370037 1.08 1.08 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018082983
10.00 परसाडीह FC4301810103322 एन बाई (धनवा) 7724955412 XXXX-XXXX-1098 223569 0491 43020806370108 1.22 1.22 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018093188
11.00 परसाडीह FC4301810103323 एनूराम (कृपाल) 7722932276 XXXX-XXXX-8269 1119332 43 43020806370249 2.01 1.95 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018007619
12.00 परसाडीह FC4301810103324 एजराम (सदाराम) 9406063897 XXXX-XXXX-3294 817657 852 43020806370248 0.94 0.94 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018071244
13.00 परसाडीह FC4301810103327 किसुन (केजउ) 9907608364 XXXX-XXXX-1805 269772 0361 43020806370256 2.73 2.73 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018074110
14.00 परसाडीह FC4301810103332 कांशी राम (सुखराम) 7723063389 XXXX-XXXX-7874 0645327 01096 43020806370255 1.83 0.76 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018099500
15.00 परसाडीह FC4301810103338 कैलास कुमार (महासिंह) 7879336547 XXXX-XXXX-6991 1574478 156 43020806370097 0.24 0.24 JILA SAHKARI BANK देवरी X 101000283082
16.00 परसाडीह FC4301810103342 कन्‍हैया लाल (तुकाराम) 7771076719 XXXX-XXXX-1554 1119803 1114 4302086370043 0.36 0.36 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018036720
17.00 परसाडीह FC4301810103346 खोरबाहरा (हगरू) 8827804448 XXXX-XXXX-7331 629213 462 43020806370263 2 2 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018007289
18.00 परसाडीह FC4301810103349 खोमन लाल (उमेंदी) 8103604072 XXXX-XXXX-5367 1125026 630 43020806370127 1.19 1.19 JILA SAHKARI BANK देवरी X 101000991027
19.00 परसाडीह FC4301810103350 खेमलाल (मदन लाल) 9630029327 XXXX-XXXX-3531 2567511 621 अनुपलब्ध 1.95 1.13 JILA SAHKARI BANK सुरेगांव X 601036015776
20.00 परसाडीह FC4301810103353 रमेश कुमार (गन्‍नू) 7879233163 XXXX-XXXX-1264 269712 077 4902086370045 1.14 1.14 JILA SAHKARI BANK देवरी X 101000229669
21.00 परसाडीह FC4301810103354 गंभीर राम (रूपराय) 9098357254 XXXX-XXXX-2274 747981 555 43020806370051 1.07 1.07 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018066052
22.00 परसाडीह FC4301810103356 गनपत (बिसालीक) 7415153412 XXXX-XXXX-0188 817660 0970 43020806370050 0.87 0.87 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018096361
23.00 परसाडीह FC4301810103358 गुमान (लखाराम) 9589909431 XXXX-XXXX-4852 269670, 455170 1012 अनुपलब्ध 4.99 4.92 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018079708
24.00 परसाडीह FC4301810103360 गोविद राम (समारू) 9827287290 XXXX-XXXX-9479 5489 03 43020806370278 3.12 3.12 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018054478
25.00 परसाडीह FC4301810103361 गोपाल (लोकसिंह) 8103980841 XXXX-XXXX-8271 0926709 451 43020806370052 0.67 0.67 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018048409
26.00 परसाडीह FC4301810103362 गोपीलाल (जगदीश) 9098811658 XXXX-XXXX-7754 231281 236 43020806370276 1.9 1.88 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018044992
27.00 परसाडीह FC4301810103364 गयाप्रसाद (संतराम) 7722952556 XXXX-XXXX-5260 516632 910 43020806370272 1.97 1.94 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018073933
28.00 परसाडीह FC4301810103365 गिरधारी (देवार) 9589670611 XXXX-XXXX-5585 1574484 177 43020806370274 1.67 1.67 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018067668
29.00 परसाडीह FC4301810103367 गिरवर (चैतू) 9770847660 XXXX-XXXX-8062 115195 00789 49020863700046 0.46 0.46 JILA SAHKARI BANK देवरी X 101000150017
30.00 परसाडीह FC4301810103374 गौतम (झगरू) 7879382764 XXXX-XXXX-2173 2569588 198 49020863700053 0.6 0.59 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018026337
31.00 परसाडीह FC4301810103377 घांसीन बाई (संतराम) 7828364168 XXXX-XXXX-2979 516631 125 43020806370279 0.86 0.86 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018052607
32.00 परसाडीह FC4301810103380 घोसुल (मानूराम) 8817510287 XXXX-XXXX-3395 269765 358 49020806370003 3.07 3.07 JILA SAHKARI BANK सुरेगांव X 101001308961
33.00 परसाडीह FC4301810103383 चैतराम (रामसिंह) 7805938638 XXXX-XXXX-8808 269693 1227 43020806370281 0.85 0.45 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018047052
34.00 परसाडीह FC4301810103385 चूनूराम (उमेदी) 9907028335 XXXX-XXXX-7698 1125027 0911 43020806370057 1.41 1.41 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018057809
35.00 परसाडीह FC4301810103386 चुरामन (ठाकुर राम) 7828346290 XXXX-XXXX-5696 963021 1069 43020806370286 0.64 0.64 JILA SAHKARI BANK देवरी X 101000978017
36.00 परसाडीह FC4301810103389 चुम्‍मन लाल (लेख राम) 8103044541 XXXX-XXXX-8612 1889611 1582014 43020806370287 0.78 0.78 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018026348
37.00 परसाडीह FC4301810103391 छन्‍नू (बरन) 7354377870 XXXX-XXXX-6109 112501 741 43020806370133 1.13 0.78 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018057887
38.00 परसाडीह FC4301810103392 छबलूराम (हरि राम) 8951919093 XXXX-XXXX-8540 1892237 919 43020806370009 0.78 0.78 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018010429
39.00 परसाडीह FC4301810103396 जगतुराम (शिवलाल) 8251906392 XXXX-XXXX-1705 162923, 556005 00864 43020806370235 1.08 1.08 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018076479
40.00 परसाडीह FC4301810103397 जगन्‍नाथ (चैतु) 8251043240 XXXX-XXXX-4222 0658810 549 43020806370291 4.09 4.09 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018070591
41.00 परसाडीह FC4301810103398 जीतराम (प्‍यारी) 9575653619 XXXX-XXXX-0855 440626 356 43020806370132 1.34 1.34 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018008261
42.00 परसाडीह FC4301810103400 जुहुक लाल (मेघनाथ) 9630663411 XXXX-XXXX-3114 519825 0257 49020806370005 2.42 2.42 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018070761
43.00 परसाडीह FC4301810103401 जय सिंग (पंचम) 9098534764 XXXX-XXXX-2112 269720 019 अनुपलब्ध 2.5 2.5 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018083056
44.00 परसाडीह FC4301810103404 झनक लाल (नंदलाल) 8817175855 XXXX-XXXX-6313 2230436 33 43020806370295 1.42 0.88 JILA SAHKARI BANK सुरेगांव X 101001302459
45.00 परसाडीह FC4301810103405 झुमुक लाल (उमेंद) 7869256961 XXXX-XXXX-7663 1033386, 2481341 0874 43020806370296 1.56 1.56 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018056215
46.00 परसाडीह FC4301810103406 झुमुक लाल (हगरू) 8817477920 XXXX-XXXX-0857 0098652 1126 अनुपलब्ध 1.44 1.44 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018034359
47.00 परसाडीह FC4301810103410 टोमन लाल (रूखम लाल) 7722952412 XXXX-XXXX-0676 440691 2014 43020806370010 0.86 0.86 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018046682
48.00 परसाडीह FC4301810103412 टेरन (रामरतन) 9617314642 XXXX-XXXX-3860 0907249, 0098805 365 43020806370299 1.46 1.46 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018003080
49.00 परसाडीह FC4301810103413 तुलसी राम (टालसिंह) 9755731538 XXXX-XXXX-5329 1783622, 0926886 0100 49020863700042 1.35 1.35 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018013293
50.00 परसाडीह FC4301810103414 टेसराम (धनवा) 9691832366 XXXX-XXXX-6036 269739 214 अनुपलब्ध 0.96 0.93 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018082905
51.00 परसाडीह FC4301810103418 टीकम सिंह (परसू राम) 8253045002 XXXX-XXXX-8880 926878 0160 43020806370302 3.05 3.05 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018042565
52.00 परसाडीह FC4301810103421 टोमन लाल (सोमनाथ) 8103278136 अनुपलब्ध 0645191 0931 43020806370303 2.14 2.14 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018067839
53.00 परसाडीह FC4301810103422 ठाकुर राम (खुप्रसाद) 8817173156 XXXX-XXXX-3345 0000968 971 43020806370236 1.38 1.38 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018042543
54.00 परसाडीह FC4301810103423 डावेन्‍द्र कुमार (लखन लाल) 9691314660 XXXX-XXXX-4949 440087 01109 49020806370011 1.96 1.96 JILA SAHKARI BANK देवरी X 101000816261
55.00 परसाडीह FC4301810103426 डोमार (झरिहार) 9669760183 XXXX-XXXX-7644 216612, 639988 988 43020806370067 1.22 1.22 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018026417
56.00 परसाडीह FC4301810103427 डोमन (गन्‍नू) 9691301551 XXXX-XXXX-0257 1119298, 162866 183 43020806370237 1.95 1.95 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018069031
57.00 परसाडीह FC4301810103429 डालूराम (सदाराम) 9407931987 XXXX-XXXX-1128 0098112 0112 43020806370311 4.36 4.36 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018004970
58.00 परसाडीह FC4301810103430 डामेश्‍वर (अगरहिज) 9827637196 XXXX-XXXX-3046 0926879 1203 43020806370148 0.8 0.8 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018036877
59.00 परसाडीह FC4301810103431 डोलाराम (देवार) 7024802983 XXXX-XXXX-9057 127296 0173 49020806370010 1.36 1.36 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018045271
60.00 परसाडीह FC4301810103437 तालचंद (शिवचरन) 7828967148 XXXX-XXXX-5030 269719 0406 43020806370300 1.82 1.82 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018079913
61.00 परसाडीह FC4301810103438 तुलाराम (गयाराम) 8817213453 अनुपलब्ध 269796 856 अनुपलब्ध 2.16 2.12 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018047700
62.00 परसाडीह FC4301810103440 थानसिंह (ईतवारी) 9770452941 XXXX-XXXX-5719 269768 0193 43020806370318 2.29 2.29 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018045963
63.00 परसाडीह FC4301810103441 थानसिंह (उमेदी) 9685693713 XXXX-XXXX-7310 1125028 709 43020806370013 0.9 0.9 JILA SAHKARI BANK देवरी X 101000992418
64.00 परसाडीह FC4301810103444 देनूराम (पंचू राम) 7725865683 XXXX-XXXX-9506 0620174 1812014 43020806370321 1.2 1.2 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018045486
65.00 परसाडीह FC4301810103447 देवधर राम (सुखराम) 7869088481 XXXX-XXXX-1693 5428 1175 43020806370073 1.81 1.81 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018045135
66.00 परसाडीह FC4301810103449 देवकी बाई (गोवर्धन) 9691353620 XXXX-XXXX-2799 956172 1073 43020806370277 1.23 1.23 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018017968
67.00 परसाडीह FC4301810103450 नारायण (दरबारी) 9755719033 XXXX-XXXX-8038 0000, 269780 174 49020863700067 4.62 4.6 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018063878
68.00 परसाडीह FC4301810103455 देवकुवर (धनवा) 8305650355 XXXX-XXXX-5446 1909574 612 43020806370326 1.42 1.35 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018008272
69.00 परसाडीह FC4301810103462 नारायण (उधोराम) 8959652983 XXXX-XXXX-6217 978640 1033 43020806370078 1.93 1.93 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018066074
70.00 परसाडीह FC4301810103466 नेतराम (देवलाल) 8817590835 XXXX-XXXX-8758 1119580 837 अनुपलब्ध 2.14 2.14 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018080544
71.00 परसाडीह FC4301810103467 नेहरू लाल (मुरली) 9753638820 XXXX-XXXX-4169 1119296 1021 43020806370141 0.67 0.67 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018045248
72.00 परसाडीह FC4301810103470 पल्‍टू राम (गंगाराम) 9179605502 XXXX-XXXX-8921 113126, 439533 1192 43020806370137 1.38 1.38 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018055256
73.00 परसाडीह FC4301810103472 पंचुराम (हेम राय) 7879405144 XXXX-XXXX-0574 269783 559 43020806370134 0.93 0.93 JILA SAHKARI BANK देवरी X 101000079508
74.00 परसाडीह FC4301810103474 पोषणलाल (पंचम) 9755519762 XXXX-XXXX-3324 567708 166 49020863700040 1.12 1.12 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018051954
75.00 परसाडीह FC4301810103476 पल्‍टन (रामदयाल) 7722840996 XXXX-XXXX-4209 269785 247 49020863700051 3.52 2.72 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018092991
76.00 परसाडीह FC4301810103480 प्रकाश कुमार (हंस राम) 9907757763 XXXX-XXXX-9728 1270758, 566228 0263 0 7.52 7.43 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018071506
77.00 परसाडीह FC4301810103482 पुनारद (भावसिंह) 7722817025 XXXX-XXXX-2951 5520 080 49020806370015 1.75 1.75 JILA SAHKARI BANK देवरी X 101000079315
78.00 परसाडीह FC4301810103485 पोषण लाल (देवार) 7879017491 XXXX-XXXX-6135 1574476 01034 43020806370337 1.72 1.72 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018019998
79.00 परसाडीह FC4301810103486 हिरदे राम (कांशी राम) 7722817021 XXXX-XXXX-8803 0907776 163 43020806370147 1.44 1.44 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018045511
80.00 परसाडीह FC4301810103488 पोसूराम (पंचम) 8817225146 XXXX-XXXX-7502 1909575 188 43020806370339 0.83 0.83 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018098700
81.00 परसाडीह FC4301810103489 पिताम्‍बर (बिदेशी) 7898434167 XXXX-XXXX-8514 0000730 1034 43020806370336 2.27 2.27 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018083012
82.00 परसाडीह FC4301810103491 फिरंगी (धिराजी) 9770363174 XXXX-XXXX-5632 1125631 215 43020806370343 1.26 1.17 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018048498
83.00 परसाडीह FC4301810103493 फेरू राम (झगरू) 9098945453 XXXX-XXXX-8230 231282 445 43020806370342 1.74 1.74 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018096598
84.00 परसाडीह FC4301810103496 फगुवा राम (पंचूराम) 8085430938 XXXX-XXXX-9510 0620175 0172 43020806370086 0.94 0.94 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018044073
85.00 परसाडीह FC4301810103500 बसंतराम (रामरतन) 8817173139 XXXX-XXXX-1522 224655 364 49020806370019 1.14 1 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018080533
86.00 परसाडीह FC4301810103506 विष्‍णुप्रसाद (जुहूक लाल) 9098828771 XXXX-XXXX-2850 519823 0256 43020806370392 1.92 1.92 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018010848
87.00 परसाडीह FC4301810103507 बालगोविंद (बिंझवार) 9691746768 XXXX-XXXX-0133 5491 120 43020806370349 1.85 1.85 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018047596
88.00 परसाडीह FC4301810103508 वीरबहादुर (विजय कुमार) 9425263410 XXXX-XXXX-1048 213966 044 अनुपलब्ध 0.79 0.79 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018027568
89.00 परसाडीह FC4301810103512 बिसेलाल (दुखूराम) 7828983442 XXXX-XXXX-1174 1033165 537 43020806370351 3.62 3.62 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018052379
90.00 परसाडीह FC4301810103518 बुधर लाल (सोभाराम) 8817287407 XXXX-XXXX-1894 0201233 1195 43020806370344 1.94 1.94 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018045497
91.00 परसाडीह FC4301810103519 बिसनाथ (जय सिंह) 7898116127 XXXX-XXXX-9376 928267 001169 43020806370063 0.41 0.41 JILA SAHKARI BANK देवरी X 101000954642
92.00 परसाडीह FC4301810103522 बुधारू राम (धनवा) 9770538730 XXXX-XXXX-8232 0620177 688 अनुपलब्ध 0.84 0.84 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018029010
93.00 परसाडीह FC4301810103523 बुलाखी राम (स्‍वरूप) 9770453011 XXXX-XXXX-7215 0620180 173 43020806370045 1.18 1.18 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018035091
94.00 परसाडीह FC4301810103525 भंवर सिंह (बुधराम) 8305427080 XXXX-XXXX-3383 606307 1084 43020806370357 5.36 5.36 JILA SAHKARI BANK सुरेगांव X 101002470626
95.00 परसाडीह FC4301810103526 भादूराम (बनउ) 7389077365 XXXX-XXXX-6536 269750 1042 43020806370093 1.02 1.02 JILA SAHKARI BANK देवरी X 101001116543
96.00 परसाडीह FC4301810103530 भीखू राम (परसू) 7879273024 XXXX-XXXX-4992 2101681 93 43020806370358 1.98 1.38 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018055857
97.00 परसाडीह FC4301810103532 भुनेश्‍वर (धनाजी) 8817518745 XXXX-XXXX-5153 605053 1351 43020806370362 1.1 1.1 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018079345
98.00 परसाडीह FC4301810103534 भान सिंह (रूपसिंह) 9691045452 XXXX-XXXX-5107 0645192, 000 1200 43020806370375 2.85 2.85 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018028970
99.00 परसाडीह FC4301810103535 भुखन लाल (सोमनाथ) 7770916837 XXXX-XXXX-1521 0645189 1309 43020806370353 2.35 2.35 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018056033
100.00 परसाडीह FC4301810103537 मदन (झाडू) 7389077365 XXXX-XXXX-7753 0907777 439 43020806370361 0.82 0.82 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018014037
101.00 परसाडीह FC4301810103540 मिथलेश बाई (महासिंह) 9755507470 XXXX-XXXX-8037 978715 699 43020806370097 0.52 0.52 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018019921
102.00 परसाडीह FC4301810103543 मोहन (आत्‍मा) 7722817023 XXXX-XXXX-3266 440335 176 43020806370245 1.32 1.32 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018071845
103.00 परसाडीह FC4301810103546 मंगल बती (लखनलाल) 8817760699 XXXX-XXXX-8286 5404 1029 43020806370386 0.39 0.39 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018011218
104.00 परसाडीह FC4301810103548 मानकुंवर (दौलत) 9993432442 अनुपलब्ध 269738 0412 43020806370096 0.88 0.88 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018098187
105.00 परसाडीह FC4301810103552 महेन्‍द्र कुमार (मदन लाल) 7805057487 XXXX-XXXX-7759 0098699 162 43020806370361 0.63 0.63 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018018860
106.00 परसाडीह FC4301810103555 मेहतरू (स्‍वरूप) 7828092104 XXXX-XXXX-0467 0620171 1062 43020806370095 1.14 1.14 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018019943
107.00 परसाडीह FC4301810103556 यादव लाल (रामाधीन) 8234876904 XXXX-XXXX-6076 0942391 26 43020806370370 1.43 1.43 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018095335
108.00 परसाडीह FC4301810103558 युगल किसोर (लखन लाल) 8817760699 XXXX-XXXX-0317 5403 49 43020806370386 1.95 1.95 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018011218
109.00 परसाडीह FC4301810103560 योगेश्‍वर (भगवानी) 8253044977 XXXX-XXXX-9841 1125232, 0620179 472 43020806370372 1.46 1.46 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018047642
110.00 परसाडीह FC4301810103561 रूखम लाल (फिरतू) 9770241044 XXXX-XXXX-9697 1724685 1052 43020806370373 3.07 3.07 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018005577
111.00 परसाडीह FC4301810103562 रोमन (घांसी) 8253044975 XXXX-XXXX-6616 1033392 0779 43020806370280 0.52 0.52 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018019830
112.00 परसाडीह FC4301810103565 ररूहा (बल्‍दी राम) 8827814448 XXXX-XXXX-9046 629987 0097 43020806370377 2.04 2.04 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018048023
113.00 परसाडीह FC4301810103567 रम्‍भू (कृपाराम) 7898297430 XXXX-XXXX-5817 2236916, 440465 2014166 43020806370099 1.06 1.06 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018047608
114.00 परसाडीह FC4301810103569 राम भाउ (रूपराम) 9098289145 XXXX-XXXX-1310 747271 0645 43020806370380 1.39 1.39 JILA SAHKARI BANK देवरी X 101000825312
115.00 परसाडीह FC4301810103579 रिखीराम (एनूराम) 8305619228 XXXX-XXXX-9035 269830 1099 43020806370029 0.35 0.35 JILA SAHKARI BANK देवरी X 101000079938
116.00 परसाडीह FC4301810103582 रमेश (गजाधर) 9691706634 XXXX-XXXX-9855 269802 0915 43020806370376 2.14 2.14 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018032089
117.00 परसाडीह FC4301810103588 रोहित (बिसराम) 7879503812 XXXX-XXXX-4393 0201254 1163 43020806370142 0.79 0.79 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018019794
118.00 परसाडीह FC4301810103593 रिवनदास (तिजू राम) 9669054275 XXXX-XXXX-3294 2429127 1207 43020806370102 0.45 0.45 JILA SAHKARI BANK देवरी X 101000644799
119.00 परसाडीह FC4301810103599 लीलू राम (टेसराम) 9691723819 XXXX-XXXX-0788 2101683, 1036586 602 43020806370389 1.06 1.06 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018013317
120.00 परसाडीह FC4301810103602 लोमिन बाई (सोमनाथ) 7805922003 XXXX-XXXX-3778 440550 00931 43020806370309 1.42 1.42 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018004696
121.00 परसाडीह FC4301810103603 लोकराम (गोवर्धन) 8103003828 XXXX-XXXX-8544 115198 643 43020806370390 0.89 0.89 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018066018
122.00 परसाडीह FC4301810103604 लतखोर (शीतल) 9098009787 XXXX-XXXX-6468 269703 01079 43020806370387 1.98 1.92 JILA SAHKARI BANK देवरी X 101000431123
123.00 परसाडीह FC4301810103609 विजय कुमार (देवलाल) 9981734736 XXXX-XXXX-0001 1119579 91 43020806370391 2.41 2.41 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018061167
124.00 परसाडीह FC4301810103611 पुनीत राम (शिवलाल) 7024812005 XXXX-XXXX-3017 5511 12 49020806370016 2.37 2.24 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018064328
125.00 परसाडीह FC4301810103614 शेखर (नकूल) 9630002982 XXXX-XXXX-5193 629214, 0620182 586 43020806370109 0.72 0.72 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018071685
126.00 परसाडीह FC4301810103617 श्‍यामलाल (लतखोर) 8817173091 XXXX-XXXX-3585 269805 888 अनुपलब्ध 4.78 4.76 JILA SAHKARI BANK सुरेगांव X 601036015324
127.00 परसाडीह FC4301810103620 सालिक राम (सदा सिंह) 9098819412 XXXX-XXXX-1948 1871932 932 43020806370117 0.85 0.85 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018068786
128.00 परसाडीह FC4301810103621 सरजू (राजाराम) 7803906398 XXXX-XXXX-6320 162924 00491 43020806370114 0.74 0.74 JILA SAHKARI BANK सुरेगांव X 601036012764
129.00 परसाडीह FC4301810103622 सनद कुमार (फेरू राम) 9165776704 XXXX-XXXX-5189 1066015 882 43020806370342 0.56 0.56 JILA SAHKARI BANK देवरी X 101000785220
130.00 परसाडीह FC4301810103636 सुखराम (संतू राम) 9770252206 XXXX-XXXX-6771 556006 550 43020806370396 1.17 1.17 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018098518
131.00 परसाडीह FC4301810103637 धनूक राम (साधु राम) 8817173067 XXXX-XXXX-2465 2238601, 1125638 01058 43020806370075 1.2 1.2 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018035580
132.00 परसाडीह FC4301810103638 सुकदेव (भुखउ) 8817145792 XXXX-XXXX-1870 0620005 627 43020806370112 1.2 0.2 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018091158
133.00 परसाडीह FC4301810103640 संतराम (मेहत्‍तर) 7879340523 XXXX-XXXX-2710 1889618 698 43020806370397 1.04 1.04 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018083034
134.00 परसाडीह FC4301810103649 हरखराम (हेमराय) 7723078161 XXXX-XXXX-1989 115194 0363 43020806370145 1.77 1.77 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018048443
135.00 परसाडीह FC4301810103651 हेमीन (केशोराम) 7898304930 XXXX-XXXX-9121 1892240 00236 49020863700058 0.38 0.38 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018078068
136.00 परसाडीह FC4301810103652 हिरदे राम (गणेशराम) 8103754909 XXXX-XXXX-2932 224666 76 43020806370402 1.64 1.64 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018013384
137.00 परसाडीह FC4301810103653 होमन सिंह (साधू राम) 9826917092 XXXX-XXXX-9809 269667 194 अनुपलब्ध 1.39 1.39 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018078046
138.00 परसाडीह FC4301810103654 हलालखोर (मेहतरू) 7898770267 XXXX-XXXX-9575 269732 1130 43020806370408 2.93 2.9 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018081593
139.00 परसाडीह FC4301810103655 हल्‍लू राम (गोवर्धन) 9165942594 XXXX-XXXX-1702 115197 353 80 2.78 2.7 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018066007
140.00 परसाडीह FC4301810103656 हीरालाल (सखाराम) 7804955482 XXXX-XXXX-0609 269715 070 43020806370410 1.46 1.46 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018064157
141.00 परसाडीह FC4301810103657 हेमलाल (बिसाल) 9893955726 XXXX-XXXX-5331 0907771 340 43020806370121 1.95 1.86 JILA SAHKARI BANK देवरी X 101000181772
142.00 परसाडीह FC4301810103660 हल्‍लूराम (पंचूराम) 9575651422 XXXX-XXXX-5429 156098, 269658, 269913 1490 43020806370072 1.18 1.18 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018013282
143.00 परसाडीह FC4301810103661 त्रिभुवन लाल (यादवलाल) 9770225944 XXXX-XXXX-7499 215872 553 43020806370313 2.25 2.25 JILA SAHKARI BANK देवरी X 601018042554
144.00 परसाडीह FC4301810150028 भेष राम (बिसाल) 7879134018 XXXX-XXXX-3515 0907772 1159 43020806370094 1.84 1.84 JILA SAHKARI BANK देवरी X 101000978040
