आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित भण्‍डेरा पंजीयन क्रमांक 382
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ग्रामवार समस्‍त जानकारी
ऋणी  कृषक सिंचित असिंचित योग
क्र वकासखंड का नाम समिति का नाम ग्राम पंचायत का नाम आश्रित ग्राम ग्राम की कुल रकबा कृषक संख्‍या ग्राम की कुल बिमित रकबा ग्राम की कुल बीमाधन प्रीमियम राशि कृषक संख्‍या ग्राम की कुल बिमित रकबा ग्राम की कुल बीमाधन प्रीमियम राशि कृषक संख्‍या ग्राम की कुल बिमित रकबा ग्राम की कुल बीमाधन प्रीमियम राशि
1 डौंडीलोहारा भण्‍डेरा भण्‍डेरा भण्‍डेरा   298 341.33 13653200.00 273064.00 124 122.74 3498090.00 69961.80 422 464.07 17151290.00 343025.80
2 हथौद हथौद   172 223.14 8925600.00 178512.00 82 63.01 1795785.00 35915.70 254 286.15 10721385.00 214427.70
3 आलीखूंटा रीवागहन   59 75.53 3021200.00 60424.00 28 17.52 499320.00 9986.40 87 93.05 3520520.00 70410.40
4 पसौद पसौद   83 116.24 4649600.00 92992.00 23 23.24 662340.00 13246.80 106 139.48 5311940.00 106238.80
5 परसुली परसुली   146 180.73 7229200.00 144584.00 28 25.01 712785.00 14255.70 174 205.74 7941985.00 158839.70
6 अछोली अछोली   91 151.80 6072000.00 121440.00 0 0 0.00 0.00 91 151.80 6072000.00 121440.00
7 कापसी कापसी   110 129.72 5188800.00 103776.00 25 26.65 759525.00 15190.50 135 156.37 5948325.00 118966.50
8 सोरली सोरल खैरीडीह   266 370.18 14807200.00 296144.00 90 67.97 1937145.00 38742.90 356 438.15 16744345.00 334886.90
Total 1225 1588.67 63546800.00 1270936.00 400 346.14 9864990.00 197299.80 1625 1934.81 73411790.00 1468235.80
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ग्रामवार समस्‍त जानकारी 
अऋणी  कृषक सिंचित असिंचित योग
क्र वकासखंड का नाम समिति का नाम ग्राम पंचायत का नाम आश्रित ग्राम ग्राम की कुल रकबा कृषक संख्‍या ग्राम की कुल बिमित रकबा ग्राम की कुल बीमाधन प्रीमियम राशि कृषक संख्‍या ग्राम की कुल बिमित रकबा ग्राम की कुल बीमाधन प्रीमियम राशि कृषक संख्‍या ग्राम की कुल बिमित रकबा ग्राम की कुल बीमाधन प्रीमियम राशि
1 डौंडीलोहारा भण्‍डेरा भण्‍डेरा भण्‍डेरा   10 6.72 268800.00 5376.00 16 19.05 542925.00 10858.50 26 25.77 811725.00 16234.50
2 हथौद हथौद   7 6.47 258800.00 5176.00 0 0 0.00 0.00 7 6.47 258800.00 5176.00
3 आलीखूंटा रीवागहन   0 0.00 0.00 0.00 2 2.1 59850.00 1197.00 2 2.10 59850.00 1197.00
4 पसौद पसौद   2 2.74 109600.00 2192.00 1 0.38 10830.00 216.60 3 3.12 120430.00 2408.60
5 परसुली परसुली   3 3.22 128800.00 2576.00 4 2.3 65550.00 1311.00 7 5.52 194350.00 3887.00
6 अछोली अछोली   3 2.04 81600.00 1632.00 0 0 0.00 0.00 3 2.04 81600.00 1632.00
7 कापसी कापसी   5 4.55 182000.00 3640.00 1 1.47 41895.00 837.90 6 6.02 223895.00 4477.90
8 सोरली सोरल खैरीडीह   40 35.60 1424000.00 28480.00 11 4.28 121980.00 2439.60 51 39.88 1545980.00 30919.60
योग 70 61.34 2453600.00 49072.00 35 29.58 843030.00 16860.60 105 90.92 3296630.00 65932.60
कुल योग 1295 1650.01 66000400.00 1320008.00 435 375.72 10708020.00 214160.40 1730 2025.73 76708420.00 1534168.40
                                   

To the top