आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, भण्‍डेरा पंजीयन क्रमांक-382

उपार्जन केन्‍द्र -अछोली

खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 दैनिक खरीदी की जानकारी

अछोली - धान खरीदी की दैनिक जानकारी
क्रमांक दिनांक किसानों की संख्या उपार्जित धान (क्विं में) किसानों की दी गई राशि (रू. में)
मोटा पतला सरना कुल महा योग कुल राशि ऋण वसूली की राशि शुद्ध भुगतान महा योग
1 15/11/2017 2 0.00 52.80 0.00 52.80 52.80 83952 45844 38108 38108
2 16/11/2017 3 52.80 36.00 0.00 88.80 141.60 139080 119852 19228 57336
3 17/11/2017 2 0.00 24.80 58.40 83.20 224.80 129952 90520 39432 96768
4 20/11/2017 10 23.20 310.40 18.40 352.00 576.80 558016 282992 275024 371792
5 21/11/2017 12 64.00 281.60 0.00 345.60 922.40 546944 57353.7 489590.3 861382.3
6 22/11/2017 18 25.60 732.80 0.00 758.40 1680.80 1204832 466190 738642 1600024.3
7 23/11/2017 18 127.20 354.40 44.00 525.60 2206.40 828856 241102.6 587753.4 2187777.7
8 24/11/2017 18 139.20 328.00 122.40 589.60 2796.00 927000 533448.9 393551.1 2581328.8
9 27/11/2017 20 105.60 347.20 454.40 907.20 3703.20 1420048 521806 898242 3479570.8
10 28/11/2017 20 177.60 288.80 288.00 754.40 4457.60 1180872 476764.4 704107.6 4183678.4
11 29/11/2017 20 40.80 190.40 293.60 524.80 4982.40 821056 428455.2 392600.8 4576279.2
12 30/11/2017 23 104.80 507.20 235.20 847.20 5829.60 1333448 524058.68 809389.32 5385668.52
13 01/12/2017 23 288.80 232.00 404.00 924.80 6754.40 1442720 458165.8 984554.2 6370222.72
14 04/12/2017 21 169.60 172.80 221.60 564.00 7318.40 881112 286068 595044 6965266.72
15 05/12/2017 27 160.80 451.20 552.80 1,164.80 8483.20 1823488 523465.9 1300022.1 8265288.82
16 06/12/2017 25 160.80 122.40 658.40 941.60 9424.80 1464376 484973.2 979402.8 9244691.62
17 07/12/2017 25 294.40 184.00 520.80 999.20 10424.00 1556120 580093.4 976026.6 10220718.22
18 08/12/2017 16 88.80 56.00 476.80 621.60 11045.60 965720 501409.3 464310.7 10685028.92
19 11/12/2017 22 256.80 362.40 278.40 897.60 11943.20 1405776 397169.37 1008606.63 11693635.55
20 12/12/2017 24 197.60 211.20 476.00 884.80 12828.00 1379888 524834.66 855053.34 12548688.89
21 13/12/2017 21 270.40 110.40 355.20 736.00 13564.00 1145216 286038.58 859177.42 13407866.31
22 14/12/2017 23 118.40 68.00 480.00 666.40 14230.40 1035640 343612.3 692027.7 14099894.01
23 15/12/2017 34 240.80 392.80 910.40 1,544.00 15774.40 2408912 1050141.5 1358770.5 15458664.51
24 19/12/2017 36 264.00 280.00 648.80 1,192.80 16967.20 1860040 719664.1 1140375.9 16599040.41
25 20/12/2017 17 108.80 149.60 286.40 544.80 17512.00 850424 280711.4 569712.6 17168753.01
26 21/12/2017 29 112.00 248.00 837.60 1,197.60 18709.60 1866200 828267 1037933 18206686.01
27 22/12/2017 24 320.00 208.80 244.80 773.60 19483.20 1207432 350633.7 856798.3 19063484.31
28 26/12/2017 7 43.20 0.00 214.40 257.60 19740.80 399280 39560 359720 19423204.31
29 27/12/2017 34 139.20 301.60 725.60 1,166.40 20907.20 1819984 644684 1175300 20598504.31
30 28/12/2017 33 271.20 235.20 556.80 1,063.20 21970.40 1657368 674292.1 983075.9 21581580.21
31 29/12/2017 45 260.00 231.20 780.80 1,272.00 23242.40 1980848 625623.2 1355224.8 22936805.01
32 01/01/2018 33 227.20 172.00 564.80 964.00 24206.40 1501080 461735 1039345 23976150.01
33 02/01/2018 34 90.40 197.60 732.80 1,020.80 25227.20 1590144 433994.96 1156149.04 25132299.05
34 03/01/2018 40 184.80 363.20 578.40 1,126.40 26353.60 1760448 594498.39 1165949.61 26298248.66
35 04/01/2018 32 148.80 258.40 508.00 915.20 27268.80 1428896 480365.3 948530.7 27246779.36
36 05/01/2018 23 105.60 299.20 388.00 792.80 28061.60 1240808 330804.82 910003.18 28156782.54
37 08/01/2018 53 334.40 356.00 854.40 1,544.80 29606.40 2408680 1189813.8 1218866.2 29375648.74
38 09/01/2018 30 201.60 209.60 405.60 816.80 30423.20 1274424 464886.53 809537.47 30185186.21
39 10/01/2018 39 152.80 357.60 588.80 1,099.20 31522.40 1718064 514120 1203944 31389130.21
40 11/01/2018 31 207.20 212.80 419.20 839.20 32361.60 1309272 308908.3 1000363.7 32389493.91
41 12/01/2018 34 170.40 220.80 481.60 872.80 33234.40 1361672 386241.4 975430.6 33364924.51
42 15/01/2018 39 60.00 185.60 386.40 632.00 33866.40 987024 239925.4 747098.6 34112023.11
43 16/01/2018 32 80.80 172.00 275.20 528.00 34394.40 825280 175873.6 649406.4 34761429.51
44 17/01/2018 4 21.60 136.00 103.20 260.80 34655.20 409680 238321 171359 34932788.51
45 19/01/2018 15 72.80 69.60 149.60 292.00 34947.20 455384 92662 362722 35295510.51
46 23/01/2018 8 7.20 244.80 56.80 308.80 35256.00 488432 200747.2 287684.8 35583195.31
47 25/01/2018 7 12.80 221.60 37.60 272.00 35528.00 430464 4760 425704 36008899.31
48 29/01/2018 1 12.80 0.00 6.40 19.20 35547.20 29760 0 29760 36038659.31
49 30/01/2018 4 0.00 24.80 93.60 118.40 35665.60 184512 8272 176240 36214899.31
कुल योग 1111 6717.60 11173.60 17774.40 35665.60   55728624 19513724.69 36214899.31  

 

To the top