तिथिवार धान खरीदी रिपोर्ट 2021-22(Click Here) 
धान खरीदी की जानकारी वर्ष 2021-22 :

 

धान की दैनिक खरीदी विवरण 2021-22

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, भण्डेरा पंजीयन क्रमांक-382 उपार्जन केन्द्र-भण्डे रा 
धान की मात्रा क्विंटल में एवं राशि रू/पैसे में

स.क्र. दिनांक सदस्‍य संख्या मोटा पतला सरना योग महायोग कुल धान की राशि ऋण वसूली की राश‍ि भुगतान योग्य राशि
1 01/12/2021 16 236.40 162.40 157.60 556.40 556.40 1082664.00 364037.40 718626.60
2 02/12/2021 30 503.20 374.00 316.40 1193.60 1750.00 2323064.00 882382.70 1440681.30
3 03/12/2021 25 289.60 326.80 316.80 933.20 2683.20 1816944.00 770068.90 1046875.10
4 06/12/2021 36 758.80 207.60 434.00 1490.40 4177.60 2897328.00 1154533.30 1742794.70
5 07/12/2021 32 479.60 288.80 414.00 1182.40 5360.00 2299632.00 1017166.00 1282466.00
6 08/12/2021 37 513.20 225.20 716.00 1454.40 6814.40 2826040.00 1105703.77 1720336.23
7 09/12/2021 39 418.80 413.20 572.00 1404.00 8218.40 2732024.00 1209528.00 1522496.00
8 10/12/2021 44 540.40 428.80 777.60 1746.80 9965.20 3397368.00 1475495.90 1921872.10
9 13/12/2021 41 573.20 618.00 669.60 1860.80 11826.00 3622312.00 1445975.10 2176336.90
10 14/12/2021 41 691.20 236.00 822.00 1749.20 13575.20 3398168.00 1303356.70 2094811.30
11 15/12/2021 42 440.40 443.20 719.60 1603.20 15178.40 3119072.00 1208590.80 1910481.20
12 16/12/2021 45 558.40 383.20 870.00 1811.60 16990.00 3522168.00 1024069.90 2498098.10
13 17/12/2021 44 812.00 374.40 766.00 1952.40 18942.40 3795144.00 1285867.20 2509276.80
14 20/12/2021 44 638.00 374.80 566.80 1579.60 20522.00 3071920.00 1317415.60 1754504.40
15 21/12/2021 41 392.00 322.80 721.20 1436.00 21958.00 2792296.00 993617.50 1798678.50
16 22/12/2021 40 427.60 258.00 1032.40 1718.00 23676.00 3338080.00 1184854.70 2153225.30
17 23/12/2021 40 560.80 318.00 638.00 1516.80 25192.80 2948952.00 1052064.60 1896887.40
18 24/12/2021 48 660.40 296.80 739.60 1696.80 26889.60 3297728.00 1586841.00 1710887.00
19 27/12/2021 38 404.80 176.40 685.60 1266.80 28156.40 2461120.00 965060.50 1496059.50
20 28/12/2021 40 698.00 166.40 661.20 1525.60 29682.00 2962992.00 1165287.20 1797704.80
21 29/12/2021 असमायिक वर्षा होने के कारण उपार्जन कार्य स्‍थगित किया गया.
22 30/12/2021 असमायिक वर्षा होने के कारण उपार्जन कार्य स्‍थगित किया गया.
23 31/12/2021 असमायिक वर्षा होने के कारण उपार्जन कार्य स्‍थगित किया गया.
24 03/01/2022 असमायिक वर्षा होने के कारण उपार्जन कार्य स्‍थगित किया गया.
25 04/01/2022 24 156.40 80.00 408.00 644.40 30326.40 1251736.00 469273.80 782462.20
26 05/01/2022 24 464.40 152.00 614.80 1231.20 31553.60 2391568.00 853246.70 1538321.30
27 06/01/2022 39 624.80 177.20 862.40 1664.40 33218.00 3232480.00 1015188.00 2182292.00
28 07/01/2022 42 808.40 177.20 538.40 1524.00 34742.00 2960104.00 1232337.60 1727766.40
29 10/01/2022 असमायिक वर्षा होने के कारण उपार्जन कार्य स्‍थगित किया गया.
30 11/01/2022 असमायिक वर्षा होने के कारण उपार्जन कार्य स्‍थगित किया गया.
31 12/01/2022 असमायिक वर्षा होने के कारण उपार्जन कार्य स्‍थगित किया गया.
32 13/01/2022 असमायिक वर्षा होने के कारण उपार्जन कार्य स्‍थगित किया गया.
33 14/01/2022 असमायिक वर्षा होने के कारण उपार्जन कार्य स्‍थगित किया गया.
34 18/01/2022 55 530.00 256.00 998.40 1784.40 36526.40 3466856.00 1038741.40 2428114.60
35 19/01/2022 41 843.20 251.20 628.40 1722.80 38249.20 3347256.00 1156124.00 2191132.60
36 20/01/2022 51 1353.60 326.40 356.00 2036.00 40285.20 3956368.00 1118492.50 2837875.50
37 21/01/2022 68 856.40 216.40 1258.40 2331.20 42616.40 4526856.00 1442008.10 3084847.90
38 24/01/2022 43 1171.20 104.80 44.00 1320.00 43936.40 2562896.00 816795.23 1746100.73
39 25/01/2022 42 831.20 287.60 448.00 1566.80 45503.20 3045344.00 849267.27 2196076.73
40 27/01/2022 52 1057.60 262.80 240.00 1560.40 47063.60 3032432.00 776621.10 2255810.90
41 28/01/2022 52 944.80 261.20 300.80 1506.80 48570.40 2928416.00 436739.40 2491676.60
42 31/01/2022 61 1477.60 102.40 73.20 1653.20 50223.60 3209256.00 226713.30 2982542.70
43 01/02/2022 58 1004.80 145.60 150.00 1300.40 51524.00 2525688.00 312811.30 2212876.70
44 02/02/2022 8 237.20 4.00 0.00 241.20 51765.20 468008.00 111419.00 356589.00
योग :- 1266 22958.40 9289.60 19517.20 51765.20 51765.20 100610280.00 34402695.47 66207584.53

To the top