धान खरीदी की जानकारी वर्ष 2018-19 :

 

धान की दैनिक खरीदी विवरण 2018-19
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, भण्डेरा पंजीयन क्रमांक-382 उपार्जन केन्द्र-भण्‍डेरा
धान की मात्रा क्विंटल में एवं राशि रू/पैसे में
दिनांक (माह/दिनांक/वर्ष)
स.क्र. दिनांक सदस्‍य संख्‍या मोटा पतला सरना योग कुल धान की राशि ऋण वसूली की राश‍ि भुगतान योग्‍य राशि
1 01/11/2018 17 98.00 150.40 0.00 248.40 512228.00 284836.00 227392.00
2 02/11/2018 10 26.40 116.40 0.00 142.80 295068.00 163002.00 132066.00
3 05/11/2018 8 60.80 76.00 13.60 150.40 309840.00 77164.00 232676.00
4 06/11/2018 21 144.40 296.40 0.00 440.80 909568.00 507344.00 402224.00
5 12/11/2018 11 101.20 134.80 37.60 273.60 563576.00 236751.00 326825.00
6 13/11/2018 21 197.60 291.60 0.00 489.20 1008692.00 344573.00 664119.00
7 14/11/2018 17 36.80 362.00 0.00 398.80 824780.00 445257.00 379523.00
8 15/11/2018 36 679.60 300.80 82.00 1062.40 2183936.00 1009765.00 1174171.00
9 16/11/2018 35 361.20 677.60 42.00 1080.80 2229192.00 575969.00 1653223.00
10 19/11/2018 17 182.40 267.20 16.00 465.60 959824.00 348077.00 611747.00
11 22/11/2018 36 504.00 295.20 347.20 1146.40 2356024.00 1027371.00 1328653.00
12 26/11/2018 35 327.60 617.20 179.60 1124.40 2317364.00 985144.00 1332220.00
13 27/11/2018 34 429.60 556.80 201.60 1188.00 2446536.00 864446.00 1582090.00
14 28/11/2018 40 571.60 286.40 466.80 1324.80 2721568.00 689240.72 2032327.28
15 29/11/2018 45 447.60 146.40 730.80 1324.80 2718768.00 807300.00 1911468.00
16 30/11/2018 32 204.80 323.60 494.40 1022.80 2103212.00 440157.00 1663055.00
17 03/12/2018 45 282.00 330.80 696.40 1309.20 2690476.00 819475.00 1871001.00
18 04/12/2018 1 0.00 0.00 36.80 36.80 75440.00 14801.00 60639.00
19 05/12/2018 39 268.80 161.60 541.60 972.00 1995832.00 371220.00 1624612.00
20 06/12/2018 37 402.80 144.80 644.80 1192.00 2446488.00 907675.00 1538813.00
21 07/12/2018 32 384.00 328.00 556.80 1268.80 2607600.00 814512.41 1793087.59
22 13/12/2018 38 531.20 73.20 551.60 1156.00 2371264.00 757380.00 1613884.00
23 14/12/2018 21 197.20 180.80 283.20 661.20 1359076.00 261814.00 1097262.00
24 21/12/2018 48 434.00 215.60 854.00 1503.60 3086692.00 992542.40 2094149.60
25 24/12/2018 46 564.40 418.00 867.20 1849.60 3800040.00 214376.00 3585664.00
26 26/12/2018 14 201.60 40.40 194.80 436.80 896248.00 18240.00 878008.00
27 27/12/2018 45 409.60 120.80 1004.40 1534.80 3148756.00 38245.00 3110511.00
28 28/12/2018 52 284.00 100.40 1002.80 1387.20 2845768.00 80560.00 2765208.00
29 31/12/2018 56 486.80 454.80 1096.40 2038.00 4186996.00 0.00 4186996.00
30 01/01/2019 41 470.40 448.80 702.00 1621.20 3332436.00 0.00 3332436.00
31 02/01/2019 40 511.20 211.20 862.40 1584.80 3253064.00 0.00 3253064.00
32 03/01/2019 40 482.00 339.60 634.00 1455.60 2990772.00 0.00 2990772.00
33 04/01/2019 48 339.20 377.20 1119.60 1836.00 3771344.00 0.00 3771344.00
34 07/01/2019 52 663.20 628.40 687.20 1978.80 4069108.00 0.00 4069108.00
35 08/01/2019 39 159.60 447.60 850.40 1457.60 2997032.00 0.00 2997032.00
36 09/01/2019 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 10/01/2019 40 253.20 231.60 912.00 1396.80 2868072.00 0.00 2868072.00
38 11/01/2019 44 401.20 634.40 548.80 1584.40 3260708.00 0.00 3260708.00
39 15/01/2019 44 334.00 498.40 699.60 1532.00 3150568.00 0.00 3150568.00
40 16/01/2019 43 338.40 596.40 458.40 1393.20 2867988.00 0.00 2867988.00
41 17/01/2019 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 18/01/2019 92 757.20 659.20 1507.60 2924.00 6007384.00 0.00 6007384.00
43 21/01/2019 38 399.20 380.00 527.20 1306.40 2685720.00 0.00 2685720.00
44 22/01/2019 45 392.00 40.00 778.00 1210.00 3025000.00 0.00 3025000.00
45 23/01/2019 40 330.40 358.80 812.00 1501.20 3753000.00 0.00 3753000.00
46 24/01/2019 39 546.00 166.00 868.00 1580.00 3950000.00 0.00 3950000.00
47 25/01/2019 36 233.20 262.40 642.00 1127.60 2819000.00 0.00 2819000.00
48 28/01/2019 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 29/01/2019 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 30/01/2019 126 820.80 237.20 1618.80 2676.80 6692000.00 0.00 6692000.00
51 31/01/2019 3 0.00 21.60 41.20 62.80 157000.00 0.00 157000.00
      16241.20 14006.40 25211.60 55459.20 117621048.00 14097237.53 103523810.47

 

To the top