धान खरीदी की जानकारी वर्ष 2018-19 :

 

धान की दैनिक खरीदी विवरण 2018-19
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, भण्डेरा पंजीयन क्रमांक-382 उपार्जन केन्द्र-अछोली
धान की मात्रा क्विंटल में एवं राशि रू/पैसे में
दिनांक (माह/दिनांक/वर्ष)
 
स.क्र. दिनांक सदस्‍य संख्‍या मोटा पतला सरना याेग कुल धान/मक्‍का की राशि ऋण वसूली की राश‍ि भुगतान योग्‍य राशि
1 01/11/2018 4 18.80 63.20 0.00 82.00 169364.00 96351.00 73013.00
2 02/11/2018 19 0.00 551.20 0.00 551.20 1140984.00 692119.00 448865.00
3 05/11/2018 25 45.60 720.40 0.00 766.00 1584708.00 514919.00 1069789.00
4 06/11/2018 22 80.00 617.20 0.00 697.20 1441604.00 350595.00 1091009.00
5 12/11/2018 21 26.40 461.20 0.00 487.60 1008804.00 567754.00 441050.00
6 13/11/2018 18 122.40 377.60 24.80 524.80 1083392.00 378477.00 704915.00
7 14/11/2018 13 53.20 238.80 75.20 367.20 757536.00 266858.00 490678.00
8 15/11/2018 16 132.40 292.80 108.40 533.60 1099736.00 362391.00 737345.00
9 16/11/2018 20 191.20 394.00 128.40 713.60 1470760.00 734127.70 736632.30
10 19/11/2018 27 224.00 343.60 300.40 868.00 1786272.00 654528.00 1131744.00
11 22/11/2018 28 150.40 334.40 419.20 904.00 1859888.00 545352.00 1314536.00
12 26/11/2018 27 88.00 390.00 632.00 1110.00 2283300.00 592754.00 1690546.00
13 27/11/2018 29 126.40 330.00 370.00 826.40 1700720.00 354313.00 1346407.00
14 28/11/2018 31 109.60 187.20 910.40 1207.20 2478504.00 793359.00 1685145.00
15 29/11/2018 37 81.20 422.40 798.40 1302.00 2677548.00 773633.00 1903915.00
16 30/11/2018 35 217.20 243.60 600.00 1060.80 2179512.00 556421.00 1623091.00
17 03/12/2018 33 148.80 114.80 978.80 1242.40 2549216.00 554255.00 1994961.00
18 04/12/2018 26 252.80 105.60 547.60 906.00 1859412.00 504139.20 1355272.80
19 05/12/2018 29 136.40 99.20 1019.60 1255.20 2575144.00 662016.70 1913127.30
20 06/12/2018 35 150.80 1268.00 779.60 1098.40 2255080.00 595818.88 1659261.12
21 07/12/2018 39 171.20 149.60 952.80 1273.60 2613872.00 690910.00 1922962.00
22 12/12/2018 29 197.20 245.60 686.80 1129.60 2320592.00 448813.00 1871779.00
23 13/12/2018 8 54.40 25.20 434.00 513.60 1053384.00 116328.00 937056.00
24 14/12/2018 36 348.40 89.60 877.60 1315.60 2698772.00 468244.00 2230528.00
25 21/12/2018 35 385.20 296.40 803.60 1485.20 3050588.00 755318.00 2295270.00
26 24/12/2018 48 298.80 305.60 1240.00 1844.40 3787132.00 60168.00 3726964.00
27 26/12/2018 18 224.80 186.40 243.20 654.40 1345248.00 9000.00 1336248.00
28 27/12/2018 41 340.80 531.60 793.60 1666.00 3425932.00 34000.00 3391932.00

 

To the top