तिथिवार धान खरीदी रिपोर्ट 2023-24(Click Here) 
धान खरीदी की जानकारी वर्ष 2023-24 :

 

धान की दैनिक खरीदी विवरण 2023-24

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, भण्डेरा पंजीयन क्रमांक-382 उपार्जन केन्द्र-भण्डे रा 
धान की मात्रा क्विंटल में एवं राशि रू/पैसे में

स.क्र. दिनांक सदस्‍य संख्या मोटा पतला सरना योग महायोग कुल धान की राशि ऋण वसूली की राश‍ि भुगतान योग्य राशि
1 01/11/2023 14 138.40 297.60 30.40 466.40 466.40 1024103.20 491074.40 533028.80
2 02/11/2023 12 222.40 173.20 0.00 395.60 862.00 867058.80 431309.30 435749.50
3 03/11/2023 10 4.40 338.00 9.20 351.60 1213.60 774302.80 191322.10 582980.70
4 06/11/2023 12 12.00 280.40 0.00 292.40 1506.00 643917.20 442420.00 201497.20
5 07/11/2023 40 299.20 645.90 0.00 944.80 2450.80 2075410.40 1148415.30 926995.10
6 08/11/2023 23 194.40 459.20 26.80 680.40 3131.20 1494497.20 630787.00 863710.20
7 09/11/2023 15 115.60 162.40 54.00 332.00 3463.20 728004.00 190194.80 537809.20
8 10/11/2023 22 91.20 423.60 149.20 664.00 4127.20 1457984.00 721940.80 736043.20
9 13/11/2023 दीपावली अवकाश
10 14/11/2023 गोवर्धनपूजा दीपावली अवकाश
11 15/11/2023 भाईदूज दीपावली अवकाश
12 16/11/2023 15 130.40 127.60 183.20 441.20 4568.40 965691.60 540792.60 424899.00
13 17/11/2023 विधानसभा आम निर्वाचन
14 20/11/2023 31 384.00 339.20 387.60 1110.80 5697.20 2431660.40 1077509.20 1354151.20
15 21/11/2023 32 487.60 250.40 102.80 840.80 6520.00 1840474.40 973347.70 867126.70
16 22/11/2023 30 432.40 306.80 299.60 1038.80 7558.80 2273836.40 918516.30 1355320.10
17 24/11/2023 39 506.00 234.00 298.00 1038.00 8596.80 2270634.00 1180990.60 1089643.40
18 27/11/2023 गुरूनानक देव जयंती
19 28/11/2023 32 1076.40 162.40 74.40 1313.20 9910.00 2869963.60 1269758.60 1600205.00
20 29/11/2023 31 1046.00 173.20 92.80 1312.00 11222.00 2867560.00 798191.40 2069368.60
21 30/11/2023 21 431.20 120.00 302.40 853.60 12075.60 1865808.80 902450.90 963357.90
22 01/12/2023 34 536.40 287.20 354.80 1178.40 13254.00 2578191.20 814045.20 1764146.00
23 04/12/2023 29 678.40 84.80 607.60 1370.80 14624.80 2994152.40 1302659.80 1691492.60
24 05/12/2023 असामयिक वर्षा के कारण खरीदी स्थगित
25 06/12/2023 असामयिक वर्षा के कारण खरीदी स्थगित
26 07/12/2023 असामयिक वर्षा के कारण खरीदी स्थगित
27 08/12/2023 असामयिक वर्षा के कारण खरीदी स्थगित
28 11/12/2023 35 827.60 280.40 337.60 1445.60 16070.40 3161352.80 1212628.40 1948724.40
29 12/12/2023 40 788.80 167.20 470.40 1426.40 17496.80 3117175.20 806138.00 2311037.20
30 13/12/2023 36 584.80 135.20 780.00 1500.00 18996.80 3277204.00 1233902.40 2043301.60
31 14/12/2023 47 477.20 168.80 909.20 1555.20 20552.00 3398377.60 965671.10 2432706.50
32 15/12/2023 41 435.20 97.60 1045.20 1578.00 22130.00 3446726.00 1166567.70 2280158.30
33 19/12/2023 35 1185.60 173.60 48.00 1407.20 23537.20 3075389.60 656932.10 2418457.50
34 20/12/2023 33 1336.00 106.00 38.40 1480.40 25017.60 3233833.20 1060026.80 2173806.40
35 21/12/2023 27 1192.00 23.60 46.40 1262.00 26279.60 2755418.00 943417.90 1812000.10
36 22/12/2023 29 1032.40 96.80 0.00 1129.20 27408.80 2466979.60 685346.00 1781633.60
37 26/12/2023 23 395.20 64.00 450.80 910.00 28318.80 1987810.00 584413.50 1403396.50
38 27/12/2023 37 918.40 49.60 806.80 1774.80 30093.60 3875380.40 927971.10 2947409.30
39 28/12/2023 36 384.00 90.80 922.00 1396.80 31490.40 3051030.40 950126.70 2100903.70
40 29/12/2023 57 789.60 75.60 1318.00 2183.20 33673.60 4767437.60 1033665.20 3733772.40
41 01/01/2024 42 1098.00 112.40 781.60 1992.00 35665.60 4350784.00 1034372.10 3316411.90
42 02/01/2024 43 634.00 43.20 1058.80 1736.00 37401.60 3790552.00 752092.00 3038460.00
43 03/01/2024 45 605.20 97.60 1113.20 1816.00 39217.60 3966280.00 1044812.00 2921468.00
44 04/01/2024 42 626.80 112.00 975.60 1714.40 40932.00 3744775.20 1113982.60 2630792.60
45 05/01/2024 45 1018.80 210.80 792.00 2021.60 42953.60 4417368.80 1278419.20 3138949.60
46 08/01/2024 50 674.40 46.40 1098.00 1818.80 44772.40 3971368.40 1098624.00 2872744.40
Total 942 21790.40 7017.20 15964.80 44772.40 44772.40 97878493.20 32574834.80 65303658.40

To the top