तिथिवार धान खरीदी रिपोर्ट 2022-23(Click Here) 
धान खरीदी की जानकारी वर्ष 2022-23 :

 

धान की दैनिक खरीदी विवरण 2022-23

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, भण्डेरा पंजीयन क्रमांक-382 उपार्जन केन्द्र-भण्डे रा 
धान की मात्रा क्विंटल में एवं राशि रू/पैसे में

स.क्र. दिनांक सदस्‍य संख्या मोटा पतला सरना योग महायोग कुल धान की राशि ऋण वसूली की राश‍ि भुगतान योग्य राशि
1 01/11/2022 20 50.00 452.00 0.00 502.00 502.00 1033120.00 508288.30 524831.70
2 02/11/2022 9 7.60 157.20 0.00 164.80 666.80 339336.00 163818.80 175517.20
3 03/11/2022 7 59.60 38.80 0.00 98.40 765.20 201512.00 45805.00 155707.00
4 04/11/2022 0 0.00 0.00 0.00 0.00 765.20 0.00 0.00 0.00
5 07/11/2022 24 73.60 460.00 0.00 533.60 1298.80 1097744.00 591217.10 506526.90
6 09/11/2022 32 317.20 529.60 68.00 914.80 2213.60 1876784.00 1050649.20 826134.80
7 10/11/2022 36 312.40 693.60 40.80 1046.80 3260.40 2149344.00 832621.40 1316722.60
8 11/11/2022 38 429.20 603.60 26.40 1059.20 4319.60 2172840.00 1036723.00 1136117.00
9 14/11/2022 37 418.40 719.60 31.60 1169.60 5489.20 2400376.00 1071758.60 1328617.40
10 15/11/2022 34 426.80 588.00 170.80 1185.60 6674.80 2430384.00 1104152.00 1326232.00
11 16/11/2022 42 518.00 557.20 159.20 1234.40 7909.20 2529320.00 1250582.80 1278737.20
12 17/11/2022 7 83.60 93.20 0.00 176.80 8086.00 362536.00 86584.80 275951.20
13 18/11/2022 37 766.00 229.20 52.40 1047.60 9133.60 2141688.00 999353.20 1142334.80
14 21/11/2022 47 715.60 344.40 232.80 1292.80 10426.40 2644200.00 1127448.80 1516751.20
15 22/11/2022 32 662.40 112.80 312.80 1088.00 11514.40 2221776.00 777865.20 1443910.80
16 23/11/2022 43 374.00 159.60 594.00 1127.60 12642.00 2303496.00 871387.60 1432108.40
17 24/11/2022 40 453.20 109.60 794.80 1357.60 13999.60 2771696.00 1165651.40 1606044.60
18 25/11/2022 41 299.40 192.00 939.60 1422.00 15421.60 2904720.00 1272486.60 1632233.40
19 28/11/2022 39 972.00 222.80 146.00 1338.80 16760.40 2735568.00 1053947.40 1681620.60
20 29/11/2022 39 583.60 159.20 520.40 1263.20 18023.60 2580112.00 1124623.60 1455488.40
21 30/11/2022 43 475.20 130.00 748.00 1353.20 19376.80 2763128.00 885423.20 1877704.80
22 01/12/2022 34 718.80 124.80 401.60 1245.20 20622.00 2542704.00 817514.40 1725189.60
23 02/12/2022 43 740.40 104.40 703.20 1548.00 22170.00 3160008.00 1213497.80 1946510.20
24 05/12/2022 43 346.00 42.40 962.80 1351.20 23521.20 2757296.00 1047723.00 1709573.00
25 06/12/2022 35 302.40 80.40 972.40 1355.20 24876.40 2766216.00 1090621.20 1675594.80
26 07/12/2022 43 669.60 65.60 659.20 1394.40 26270.80 2845888.00 1133989.40 1711898.60
27 08/12/2022 40 663.20 60.40 752.00 1475.60 27746.40 3011432.00 1160154.20 1851277.80
28 09/12/2022 45 975.20 220.00 305.60 1500.80 29247.20 3066032.00 1183015.00 1883017.00
29 12/12/2022 44 1036.80 170.80 142.00 1349.60 30596.80 2756600.00 869285.40 1887314.60
30 13/12/2022 50 1332.80 42.40 403.60 1778.80 32375.60 3629600.00 1124159.80 2505440.20
31 14/12/2022 42 813.60 222.80 693.20 1729.60 34105.20 3532840.00 1170986.20 2361853.80
32 15/12/2022 45 551.60 216.80 881.60 1650.00 35755.20 3370336.00 963521.60 2406814.40
33 16/12/2022 55 714.80 169.60 761.60 1646.00 37401.20 3361232.00 1021013.40 2340218.60
34 19/12/2022 31 432.40 124.40 949.20 1506.00 38907.20 3074728.00 975282.80 2099445.20
35 20/12/2022 24 616.40 63.20 341.20 1020.80 39928.00 2083696.00 771501.20 1312194.80
36 21/12/2022 31 495.20 170.80 418.40 1084.40 41012.40 2215592.00 552084.60 1663507.40
37 22/12/2022 35 392.40 149.20 551.20 1092.80 42105.20 2232296.00 797756.80 1434539.20
38 23/12/2022 27 581.60 29.20 438.80 1049.60 43154.80 2141768.00 447738.80 1694029.20
39 26/12/2022 0 0.00 0.00 0.00 0.00 43154.80 0.00 0.00 0.00
40 27/12/2022 25 329.60 87.60 649.20 1066.40 44221.20 2177208.00 703621.00 1473587.00
41 28/12/2022 32 426.80 135.20 503.60 1065.60 45286.80 2176528.00 410569.30 1765958.70
42 29/12/2022 27 373.20 155.20 529.20 1057.60 46344.40 2160608.00 780908.60 1379699.40
43 30/12/2022 31 404.00 37.60 636.40 1078.00 47422.40 2199872.00 378275.80 1821596.20
44 02/01/2023 31 823.20 107.20 155.20 1085.60 48508.00 2216768.00 713780.80 1502987.20
45 03/01/2023 28 761.60 204.00 113.20 1078.80 49586.80 2204832.00 676108.20 1528723.80
46 04/01/2023 0 0.00 0.00 0.00 0.00 49586.80 0.00 0.00 0.00
47 05/01/2023 0 0.00 0.00 0.00 0.00 49586.80 0.00 0.00 0.00
48 06/01/2023 0 0.00 0.00 0.00 0.00 49586.80 0.00 0.00 0.00
49 09/01/2023 13 516.00 29.20 0.00 545.20 50132.00 1112792.00 261988.60 850803.40
50 10/01/2023 28 931.20 41.60 0.00 972.80 51104.80 1985344.00 186665.00 1798679.00
51 11/01/2023 36 1061.60 184.40 80.00 1326.00 52430.80 2708728.00 645167.40 2063560.60
52 12/01/2023 35 712.40 50.80 27.20 790.40 53221.20 1613432.00 188611.20 1424820.80
53 13/01/2023 39 1196.40 102.00 48.00 1346.40 54567.60 2748696.00 778077.60 1970618.40
54 16/01/2023 34 779.20 84.80 127.20 991.20 55558.80 2023744.00 395475.00 1628269.00
55 17/01/2023 30 557.60 38.40 113.20 709.20 56268.00 1447536.00 162100.00 1285436.00
56 27/01/2023 10 190.80 9.60 0.00 200.40 56468.40 409008.00 69360.00 339648.00
Total 1342 28435.60 9875.20 18157.60 56468.40 56468.40 115393040.00 39710942.10 75682097.90
रिमॉर्क :-
1. दिनांक 04.01.2023 एवं 05.01.2023 को असामयिक वर्षा होने के कारण धान उपार्जन कार्य स्‍थगित रहा.
2. दिनांक 06.01.2023 को छेरछेरा शासकीय अवकाश घोषित होने के कारण धान उपार्जन कार्य स्‍थगित रहा.

To the top