Society Markfed Milan Report

सोसाइटी - मार्कफेड संग्रहण केन्द्र सही मिलान रिपोर्ट
दिनांक :- 27/07/2021 खरीफ वर्ष (2020-21)
जिला :- बालोद   उपार्जन केन्द्र का नाम :- भंडेरा (मात्रा qtl में)
क्र. जारी क्रमांक संग्रहण केंद्र का नाम सोसाइटी से जारी. मार्कफेड संग्रहण केन्द्र को प्राप्त धान के उप किस्म का प्रकार
मोटा पतला सरना मोटा पतला सरना
बोरे वजन बोरे वजन बोरे वजन बोरे वजन बोरे वजन बोरे वजन
1 IS43018101202100001 मालीघोरी 874 349.60 0 0.00 0 0.00 874 349.60 0 0.00 0 0.00 मोटा
2 IS43018101202100002 मालीघोरी 874 349.60 0 0.00 0 0.00 874 349.60 0 0.00 0 0.00 मोटा
3 IS43018101202100003 मालीघोरी 874 349.60 0 0.00 0 0.00 874 349.60 0 0.00 0 0.00 मोटा
4 IS43018101202100004 मालीघोरी 500 200.00 0 0.00 0 0.00 500 200.00 0 0.00 0 0.00 मोटा
5 IS43018101202100005 मालीघोरी 500 200.00 0 0.00 0 0.00 500 200.00 0 0.00 0 0.00 मोटा
6 IS43018101202100006 मालीघोरी 500 200.00 0 0.00 0 0.00 500 200.00 0 0.00 0 0.00 मोटा
7 IS43018101202100007 मालीघोरी 550 220.00 0 0.00 0 0.00 550 220.00 0 0.00 0 0.00 मोटा
8 IS43018101202100008 मालीघोरी 0 0.00 874 349.60 0 0.00 0 0.00 874 349.60 0 0.00 पतला
9 IS43018101202100009 मालीघोरी 0 0.00 800 320.00 0 0.00 0 0.00 800 320.00 0 0.00 पतला
10 IS43018101202100010 मालीघोरी 0 0.00 800 320.00 0 0.00 0 0.00 800 320.00 0 0.00 पतला
11 IS43018101202100011 मालीघोरी 0 0.00 800 320.00 0 0.00 0 0.00 800 320.00 0 0.00 पतला
12 IS43018101202100012 मालीघोरी 0 0.00 0 0.00 500 200.00 0 0.00 0 0.00 500 200.00 सरना
13 IS43018101202100013 मालीघोरी 0 0.00 0 0.00 550 220.00 0 0.00 0 0.00 550 220.00 सरना
14 IS43018101202100014 मालीघोरी 0 0.00 0 0.00 700 280.00 0 0.00 0 0.00 700 280.00 सरना
15 IS43018101202100015 मालीघोरी 0 0.00 0 0.00 600 240.00 0 0.00 0 0.00 600 240.00 सरना
16 IS43018101202100016 मालीघोरी 0 0.00 0 0.00 600 240.00 0 0.00 0 0.00 600 240.00 सरना
17 IS43018101202100017 मालीघोरी 500 200.00 0 0.00 0 0.00 500 200.00 0 0.00 0 0.00 मोटा
18 IS43018101202100018 मालीघोरी 0 0.00 0 0.00 550 220.00 0 0.00 0 0.00 550 220.00 सरना
19 IS43018101202100019 मालीघोरी 500 199.69 0 0.00 0 0.00 500 199.69 0 0.00 0 0.00 मोटा
20 IS43018101202100020 मालीघोरी 550 220.00 0 0.00 0 0.00 550 220.00 0 0.00 0 0.00 मोटा
21 IS43018101202100021 मालीघोरी 550 220.00 0 0.00 0 0.00 550 220.00 0 0.00 0 0.00 मोटा
22 IS43018101202100022 मालीघोरी 0 0.00 0 0.00 650 260.00 0 0.00 0 0.00 650 260.00 सरना
23 IS43018101202100023 मालीघोरी 550 220.00 0 0.00 0 0.00 550 220.00 0 0.00 0 0.00 मोटा
24 IS43018101202100024 मालीघोरी 0 0.00 0 0.00 550 220.00 0 0.00 0 0.00 550 220.00 सरना
25 IS43018101202100025 मालीघोरी 800 320.00 0 0.00 0 0.00 800 320.00 0 0.00 0 0.00 मोटा
26 IS43018101202100026 मालीघोरी 750 300.00 0 0.00 0 0.00 750 300.00 0 0.00 0 0.00 मोटा
27 IS43018101202100027 मालीघोरी 500 200.00 0 0.00 0 0.00 500 200.00 0 0.00 0 0.00 मोटा
28 IS43018101202100028 मालीघोरी 700 280.00 0 0.00 0 0.00 700 280.00 0 0.00 0 0.00 मोटा
29 IS43018101202100029 मालीघोरी 600 240.00 0 0.00 0 0.00 600 240.00 0 0.00 0 0.00 मोटा
30 IS43018101202100030 मालीघोरी 350 140.00 0 0.00 0 0.00 350 140.00 0 0.00 0 0.00 मोटा
31 IS43018101202100031 मालीघोरी 600 240.00 0 0.00 0 0.00 600 240.00 0 0.00 0 0.00 मोटा
32 IS43018101202100032 मालीघोरी 0 0.00 0 0.00 750 300.00 0 0.00 0 0.00 750 300.00 सरना
33 IS43018101202100033 मालीघोरी 0 0.00 0 0.00 700 280.00 0 0.00 0 0.00 700 280.00 सरना
34 IS43018101202100034 मालीघोरी 0 0.00 0 0.00 800 320.00 0 0.00 0 0.00 800 320.00 सरना
35 IS43018101202100035 मालीघोरी 0 0.00 0 0.00 800 320.00 0 0.00 0 0.00 800 320.00 सरना
36 IS43018101202100036 मालीघोरी 0 0.00 0 0.00 450 180.00 0 0.00 0 0.00 450 180.00 सरना
37 IS43018101202100037 मालीघोरी 200 80.00 0 0.00 0 0.00 200 80.00 0 0.00 0 0.00 मोटा
38 IS43018101202100038 चिटौद 0 0.00 600 239.02 0 0.00 0 0.00 600 239.02 0 0.00 पतला
39 IS43018101202100039 चिटौद 0 0.00 875 347.62 0 0.00 0 0.00 875 347.62 0 0.00 पतला
40 IS43018101202100040 फुण्डाभाठा 0 0.00 875 348.32 0 0.00 0 0.00 875 348.32 0 0.00 पतला
41 IS43018101202100041 फुण्डाभाठा 0 0.00 800 320.00 0 0.00 0 0.00 800 320.00 0 0.00 पतला
42 IS43018101202100042 फुण्डाभाठा 0 0.00 750 300.00 0 0.00 0 0.00 750 300.00 0 0.00 पतला
43 IS43018101202100043 चिटौद 0 0.00 550 220.00 0 0.00 0 0.00 550 220.00 0 0.00 पतला
44 IS43018101202100044 चिटौद 0 0.00 700 280.00 0 0.00 0 0.00 700 280.00 0 0.00 पतला
45 IS43018101202100045 चिटौद 0 0.00 550 220.00 0 0.00 0 0.00 550 220.00 0 0.00 पतला
46 IS43018101202100046 चिटौद 0 0.00 600 240.00 0 0.00 0 0.00 600 240.00 0 0.00 पतला
47 IS43018101202100047 चिटौद 0 0.00 550 220.00 0 0.00 0 0.00 550 220.00 0 0.00 पतला
48 IS43018101202100048 फुण्डाभाठा 0 0.00 0 0.00 700 280.00 0 0.00 0 0.00 700 280.00 सरना
49 IS43018101202100049 फुण्डाभाठा 0 0.00 0 0.00 700 280.00 0 0.00 0 0.00 700 280.00 सरना
50 IS43018101202100050 चिटौद 0 0.00 525 210.00 0 0.00 0 0.00 525 210.00 0 0.00 पतला
51 IS43018101202100051 फुण्डाभाठा 875 350.00 0 0.00 0 0.00 875 350.00 0 0.00 0 0.00 मोटा
52 IS43018101202100052 फुण्डाभाठा 0 0.00 0 0.00 750 300.00 0 0.00 0 0.00 750 300.00 सरना
53 IS43018101202100053 फुण्डाभाठा 800 320.00 0 0.00 0 0.00 800 320.00 0 0.00 0 0.00 मोटा
54 IS43018101202100054 फुण्डाभाठा 0 0.00 750 299.01 0 0.00 0 0.00 750 299.01 0 0.00 पतला
55 IS43018101202100055 फुण्डाभाठा 750 300.00 0 0.00 0 0.00 750 300.00 0 0.00 0 0.00 मोटा
56 IS43018101202100056 फुण्डाभाठा 0 0.00 0 0.00 775 309.85 0 0.00 0 0.00 775 309.85 सरना
57 IS43018101202100057 फुण्डाभाठा 850 340.00 0 0.00 0 0.00 846 338.40 0 0.00 0 0.00 मोटा
58 IS43018101202100058 फुण्डाभाठा 850 337.85 0 0.00 0 0.00 850 337.85 0 0.00 0 0.00 मोटा
59 IS43018101202100059 मालीघोरी 0 0.00 0 0.00 550 219.54 0 0.00 0 0.00 550 219.54 सरना
60 IS43018101202100060 फुण्डाभाठा 800 318.78 0 0.00 0 0.00 800 318.78 0 0.00 0 0.00 मोटा
61 IS43018101202100061 मालीघोरी 0 0.00 0 0.00 550 220.00 0 0.00 0 0.00 550 220.00 सरना
62 IS43018101202100062 मालीघोरी 0 0.00 0 0.00 900 359.01 0 0.00 0 0.00 900 359.01 सरना
63 IS43018101202100063 मालीघोरी 0 0.00 0 0.00 700 280.00 0 0.00 0 0.00 700 280.00 सरना
64 IS43018101202100064 मालीघोरी 0 0.00 900 357.28 0 0.00 0 0.00 900 357.28 0 0.00 पतला
65 IS43018101202100065 मालीघोरी 0 0.00 0 0.00 800 320.00 0 0.00 0 0.00 800 320.00 सरना
66 IS43018101202100066 मालीघोरी 0 0.00 0 0.00 700 280.00 0 0.00 0 0.00 700 280.00 सरना
67 IS43018101202100067 मालीघोरी 0 0.00 0 0.00 750 300.00 0 0.00 0 0.00 750 300.00 सरना
68 IS43018101202100068 मालीघोरी 0 0.00 750 298.61 0 0.00 0 0.00 750 298.61 0 0.00 पतला
69 IS43018101202100069 मालीघोरी 0 0.00 700 277.84 0 0.00 0 0.00 700 277.84 0 0.00 पतला
70 IS43018101202100070 मालीघोरी 0 0.00 650 256.48 0 0.00 0 0.00 650 256.48 0 0.00 पतला
71 IS43018101202100071 मालीघोरी 0 0.00 550 216.54 0 0.00 0 0.00 550 216.54 0 0.00 पतला
72 IS43018101202100072 मालीघोरी 0 0.00 550 216.14 0 0.00 0 0.00 550 216.14 0 0.00 पतला
73 IS43018101202100073 मालीघोरी 0 0.00 700 277.64 0 0.00 0 0.00 700 277.64 0 0.00 पतला
74 IS43018101202100074 मालीघोरी 350 139.70 0 0.00 0 0.00 350 139.70 0 0.00 0 0.00 मोटा
75 IS43018101202100075 मालीघोरी 278 109.89 0 0.00 0 0.00 278 109.89 0 0.00 0 0.00 मोटा
76 IS43018101202100076 फुण्डाभाठा 0 0.00 0 0.00 575 218.94 0 0.00 0 0.00 575 218.94 सरना
77 IS43018101202100077 फुण्डाभाठा 0 0.00 294 107.65 0 0.00 0 0.00 294 107.65 0 0.00 पतला
78 IS43018101202100078 मालीघोरी 0 0.00 226 84.80 0 0.00 0 0.00 226 84.80 0 0.00 पतला
79 IS43018101202100079 मालीघोरी 0 0.00 67 25.15 0 0.00 0 0.00 67 25.15 0 0.00 पतला
योग:- 17375 6944.71 16786 6671.7 16650 6647.34 17371 6943.11 16786 6671.7 16650 6647.34

To the top