धान खरीदी की जानकारी वर्ष 2018-19 :

 

डिलवरी ऑर्डर/ट्रांसपोर्टर ऑर्डर का विवरण खरीफ वि‍पणन वर्ष 2018-19
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, भण्डेरा पंजीयन क्रमांक-382 उपार्जन केन्द्र-भण्‍डेरा
धान की मात्रा क्विंटल में
दिनांक (माह/दिनांक/वर्ष)
 
क्र मि‍ल का नाम डी.ओ. नं. डी.ओ.में धान की मात्रा   डी.ओ.के वि‍रद्ध उठाव की मात्रा   डी.ओ.में शेष/शॉर्टेज की मात्रा   डी.ओ. दि‍नांक
मोटा पतला सरना मोटा पतला सरना मोटा पतला सरना
1 Hitesh rice Mill DO2018114900294 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 19/11/2018
2 Jain Rice Industries Unit DO2018114900437 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 22/11/2018
3 DEEPASA RICE PARBOILING UNIT DO2018124903125 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 19/12/2018
4 DEEPASA RICE PARBOILING UNIT DO2018124903126 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 19/12/2018
5 DEEPASA RICE PARBOILING UNIT DO2018124903694 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 24/12/2018
6 DEEPASA RICE PARBOILING UNIT DO2018124903695 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 24/12/2018
7 KHUSHI RICE MILL DO2018124904155 180.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27/12/2018
8 KHUSHI RICE MILL DO2018124904156 180.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27/12/2018

संग्रहण केन्‍द्र को प्रदाय धान की जानकारी

क्र संग्रहण केन्‍द्र का नाम टी.ओ. नं. टी.ओ.में धान की मात्रा   टी.ओ.के वि‍रद्ध उठाव की मात्रा   टी.ओ.में शेष/शॉर्टेज की मात्रा   टी.ओ. दि‍नांक
मोटा पतला सरना मोटा पतला सरना मोटा पतला सरना
1 मालीघोरी TO1218490010022 1080.00 0.00 0.00 1080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/12/2018
2 मालीघोरी TO1218490010023 0.00 1080.00 0.00 0.00 1080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/12/2018
3 मालीघोरी TO1218490010024 0.00 0.00 1080.00 0.00 0.00 1080.00 0.00 0.00 0.00 09/12/2018
4 मालीघोरी TO1218490010076 1080.00 0.00 0.00 1020.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 11/12/2018
5 मालीघोरी TO1218490010077 0.00 0.00 1080.00 0.00 0.00 1010.00 0.00 0.00 70.00 11/12/2018
6 मालीघोरी TO1218490010123 0.00 0.00 1080.00 0.00 0.00 1080.00 0.00 0.00 0.00 13/12/2018
7 मालीघोरी TO1218490010124 0.00 2100.00 0.00 0.00 2010.00 0.00 0.00 90.00 0.00 13/12/2018
8 मालीघोरी TO1218490010125 1080.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 13/12/2018
9 मालीघोरी TO1218490010150 700.00 0.00 0.00 680.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 13/12/2018
10 मालीघोरी TO1218490010174 1080.00 0.00 0.00 1050.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 14/12/2018
11 मालीघोरी TO0119490010409 0.00 0.00 2100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100.00 31/12/2018
12 मालीघोरी TO1218490010318 0.00 0.00 1080.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 80.00 28/12/2018
13 मालीघोरी TO1218490010353 0.00 0.00 1400.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 1200.00 31/12/2018
14 मालीघोरी TO1218490010377 0.00 1080.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 880.00 0.00 31/12/2018
15 मालीघोरी TO1218490010378 0.00 0.00 1080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1080.00 31/12/2018
16 मालीघोरी TO0119490010422 2100.00 0.00 0.00 2040.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 01/01/2019
17 मालीघोरी TO0119490010459 0.00 1680.00 0.00 0.00 1680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2019
18 मालीघोरी TO0119490010460 0.00 0.00 1400.00 0.00 0.00 1400.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2019
19 जगतरा TO0119490010517 1400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1400.00 0.00 0.00 07/01/2019
20 जगतरा TO0119490010555 1080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1080.00 0.00 0.00 09/01/2019
21 जगतरा TO0119490010580 0.00 1400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1400.00 0.00 11/01/2019

To the top