धान खरीदी की जानकारी वर्ष 2019-20 :

 

धान की दैनिक खरीदी विवरण 2019-20

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, भण्डेरा पंजीयन क्रमांक-382 उपार्जन केन्द्र-भण्‍डेरा
धान की मात्रा क्विंटल में एवं राशि रू/पैसे में

स.क्र. दिनांक सदस्‍य संख्‍या मोटा महामाया पतला एचएमटी आईआर 36 सरना योग कुल धान की राशि ऋण वसूली की राश‍ि भुगतान योग्‍य राशि
1 01/12/2019 5 56.00 74.40 121.60 0.00 0.00 21.60 273.60 499016.00 298736.20 200279.80
2 02/12/2019 44 294.40 209.60 522.40 0.00 0.00 324.80 1351.20 2462876.00 1170584.20 1292291.80
3 03/12/2019 38 112.00 196.00 708.00 0.00 0.00 166.80 1182.80 2160942.00 915584.60 1245357.40
4 04/12/2019 42 332.00 300.80 497.60 0.00 0.00 337.20 1467.60 2673646.00 1143054.40 1530591.60
5 05/12/2019 29 111.20 430.40 265.60 0.00 0.00 424.40 1231.60 2240666.00 794656.00 1446010.00
6 06/12/2019 39 65.60 492.40 233.20 0.00 0.00 669.60 1460.80 2656016.00 1172552.20 1483463.80
7 09/12/2019 24 27.60 154.40 273.60 0.00 0.00 366.40 822.00 1497402.00 652635.00 844767.00
8 10/12/2019 23 22.00 162.80 366.00 0.00 0.00 194.40 745.20 1359858.00 587934.40 771923.60
9 11/12/2019 39 193.60 44.80 170.40 0.00 0.00 268.40 677.20 1232526.00 575355.40 657170.60
10 12/12/2019 25 0.00 179.60 222.00 0.00 0.00 387.20 788.80 1436112.00 616089.00 820023.00
11 13/12/2019 49 65.60 257.60 190.00 0.00 0.00 515.20 1028.40 1870346.00 933551.40 936794.60
12 16/12/2019 17 0.00 0.00 138.40 0.00 0.00 329.20 467.60 851462.00 235515.00 615947.00
13 17/12/2019 35 151.60 78.40 279.20 0.00 0.00 678.80 1188.00 2161804.00 905188.20 1256615.80
14 19/12/2019 63 331.20 336.40 572.40 0.00 0.00 788.00 2028.00 3692268.00 1378227.20 2314040.80
15 20/12/2019 37 120.80 121.60 294.40 0.00 0.00 626.00 1162.80 2116370.00 811725.60 1304644.40
16 23/12/2019 39 203.60 119.60 422.80 0.00 0.00 698.00 1444.00 2629316.00 804551.60 1824764.40
17 24/12/2019 42 374.00 221.20 159.60 0.00 0.00 746.80 1501.60 2728596.00 969215.40 1759380.60
18 30/12/2019 35 168.00 307.20 100.80 0.00 0.00 876.00 1452.00 2637396.00 1133320.20 1504075.80
19 31/12/2019 33 384.80 122.40 222.00 0.00 0.00 602.80 1332.00 2422020.00 849003.20 1573016.80
20 01/01/2020 44 256.40 451.20 138.40 0.00 0.00 623.20 1469.20 2669366.00 920503.80 1748862.20
21 02/01/2020 44 130.80 286.80 151.60 0.00 0.00 620.00 1189.20 2161430.00 617614.60 1543815.40
22 06/01/2020 50 231.60 112.40 258.40 0.00 0.00 947.60 1550.00 2818418.00 939676.80 1878741.20
23 07/01/2020 53 182.00 93.20 396.40 0.00 0.00 1046.80 1718.40 3126824.00 1139783.20 1987040.80
24 14/01/2020 38 401.20 136.00 280.80 0.00 0.00 751.20 1569.20 2853714.00 1102401.00 1751313.00
25 15/01/2020 51 230.80 159.20 434.80 0.00 0.00 992.40 1817.20 3306914.00 1367882.80 1939031.20
26 16/01/2020 44 215.60 338.40 86.00 0.00 0.00 618.00 1258.00 2284990.00 560334.60 1724655.40
27 17/01/2020 41 216.40 230.80 436.80 0.00 0.00 863.20 1747.20 3179904.00 1385822.80 1794081.20
28 20/01/2020 43 236.40 272.00 286.00 0.00 0.00 791.60 1586.00 2884310.00 633745.80 2250564.20
29 21/01/2020 38 319.60 217.20 245.20 0.00 0.00 856.40 1638.40 2978600.00 1025728.80 1952871.20
30 22/01/2020 44 245.20 79.20 259.20 0.00 0.00 687.20 1270.80 2311686.00 621965.80 1689720.20
31 23/01/2020 47 326.40 295.20 231.20 0.00 0.00 628.40 1481.20 2693002.00 574046.80 2118955.20
32 24/01/2020 48 302.00 157.60 328.00 0.00 0.00 1087.60 1875.20 3410048.00 1013178.80 2396869.20
33 27/01/2020 51 222.00 110.40 202.00 0.00 0.00 676.40 1210.80 2201642.00 441570.40 1760071.60
34 29/01/2020 40 296.40 33.60 366.00 0.00 0.00 714.80 1410.80 2567922.00 792575.80 1775346.20
35 30/01/2020 45 140.80 156.40 261.60 0.00 0.00 1142.80 1701.60 3093636.00 1055863.40 2037772.60
36 31/01/2020 50 166.40 377.60 125.20 0.00 0.00 472.80 1142.00 2075234.00 548078.80 1527155.20
37 03/02/2020 33 240.00 35.60 186.40 0.00 0.00 909.60 1371.60 2493182.00 629120.60 1864061.40
38 04/02/2020 29 76.00 80.40 88.00 0.00 0.00 661.60 906.00 1646150.00 410915.40 1235234.60
39 11/02/2020 38 244.40 18.00 278.00 0.00 0.00 548.00 1088.40 1981006.00 345754.40 1635251.60
40 12/02/2020 46 164.40 410.40 176.00 0.00 0.00 632.40 1383.20 2514028.00 252369.00 2261659.00
41 13/02/2020 45 200.80 116.80 150.00 0.00 0.00 800.40 1268.00 2304420.00 153916.60 2150503.40
42 14/02/2020 55 292.00 99.20 160.40 0.00 0.00 926.00 1477.60 2685052.00 237442.40 2447609.60
43 17/02/2020 48 142.40 278.00 76.80 0.00 0.00 675.20 1172.40 2129442.00 337743.60 1791698.40
44 18/02/2020 53 167.60 89.60 210.80 0.00 0.00 775.60 1243.60 2261350.00 168929.00 2092421.00
45 19/02/2020 1 0.00 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 9.20 16698.00 0.00 16698.00
46 20/02/2020 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.20 29.20 52998.00 0.00 52998.00
योग - - 8661.60 8454.00 11574.00 0.00 0.00 28500.00 57189.60 104030604.00 33224444.20 70806159.80

To the top