धान खरीदी की जानकारी वर्ष 2019-20 :

 

धान की दैनिक खरीदी विवरण 2019-20
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, भण्डेरा पंजीयन क्रमांक-382 उपार्जन केन्द्र-अछोली 
धान की मात्रा क्विंटल में एवं राशि रू/पैसे में
स.क्र. दिनांक सदस्‍य संख्‍या मोटा महामाया पतला एचएमटी आईआर 36 सरना योग कुल धान की राशि ऋण वसूली की राश‍ि भुगतान योग्‍य राशि
1 01/12/2019 8 29.60 59.20 118.40 0.00 0.00 106.80 314.00 572278.00 350064.00 222214.00
2 02/12/2019 31 249.60 126.40 418.40 0.00 0.00 397.60 1192.00 2171848.00 868737.00 1303111.00
3 03/12/2019 31 75.60 10.80 330.00 0.00 0.00 726.00 1142.40 2080056.00 396842.60 1683213.40
4 04/12/2019 38 126.40 169.60 356.40 0.00 0.00 590.80 1243.20 2263536.00 1073942.40 1189593.60
5 05/12/2019 27 132.40 360.40 172.80 0.00 0.00 528.40 1194.00 2170566.00 859166.40 1311399.60
6 06/12/2019 29 149.60 125.60 174.40 0.00 0.00 726.80 1176.40 2138654.00 945926.80 1192727.20
7 09/12/2019 22 37.20 51.20 22.40 0.00 0.00 629.20 740.00 1343548.00 444445.00 899103.00
8 10/12/2019 19 50.00 41.20 240.80 0.00 0.00 388.80 720.80 1313068.00 326274.80 986793.20
9 11/12/2019 35 72.40 14.80 189.20 0.00 0.00 404.40 680.80 1239436.00 735457.00 503979.00
10 12/12/2019 33 84.00 34.00 147.60 0.00 0.00 558.40 824.00 1498512.00 606187.60 892324.40
11 13/12/2019 35 92.00 76.80 244.80 0.00 0.00 505.60 919.20 1673244.00 1050817.80 622426.20
12 17/12/2019 33 261.60 17.20 115.60 0.00 0.00 808.80 1203.20 2186120.00 777561.60 1408558.40
13 19/12/2019 40 142.00 142.80 148.80 0.00 0.00 1272.80 1706.40 3100092.00 1127369.80 1972722.20
14 20/12/2019 28 180.00 121.20 80.80 0.00 0.00 835.20 1217.20 2210834.00 653284.60 1557549.40
15 23/12/2019 35 108.40 27.20 229.20 0.00 0.00 838.80 1203.60 2189118.00 683488.80 1505629.20
16 24/12/2019 29 233.60 171.20 132.40 0.00 0.00 814.40 1351.60 2455802.00 601714.40 1854087.60
17 30/12/2019 33 86.40 75.60 232.80 0.00 0.00 842.40 1237.20 2250174.00 924410.60 1325763.40
18 31/12/2019 24 308.80 232.80 239.60 0.00 0.00 489.20 1270.4 2310568.00 488386.60 1822181.40
19 01/01/2020 31 128.00 81.60 159.60 0.00 0.00 681.20 1050.40 1909668.00 769073.60 1140594.40
20 02/01/2020 28 112.00 77.20 263.20 0.00 0.00 628.40 1080.80 1966916.00 664897.80 1302018.20
21 06/01/2020 41 166.40 27.20 293.20 0.00 0.00 1082.80 1569.60 2854688.00 541736.40 2312951.60
22 07/01/2020 27 141.60 23.60 136.40 0.00 0.00 816.40 1118.00 2031898.00 528901.20 1502996.80
23 08/01/2020 28 32.40 62.40 109.20 0.00 0.00 1067.20 1271.20 2309412.00 477861.20 1831550.80
24 13/01/2020 21 134.40 19.60 287.60 0.00 0.00 614.00 1055.60 1921666.00 674336.40 1247329.60
25 14/01/2020 30 156.40 73.20 229.60 0.00 0.00 671.60 1130.80 2056994.00 595199.40 1461794.60
26 15/01/2020 33 123.60 0.00 225.60 0.00 0.00 596.80 946.00 1721502.00 358881.20 1362620.80
27 16/01/2020 38 203.60 145.20 91.60 0.00 0.00 723.60 1164.00 2114492.00 544773.20 1569718.80
28 17/01/2020 28 187.50 227.60 272.00 0.00 0.00 556.80 1243.60 2262574.00 594124.60 1668449.40
29 20/01/2020 31 192.00 126.00 238.00 0.00 0.00 598.40 1154.40 2099996.00 662833.40 1437162.60
30 21/01/2020 35 334.40 82.40 90.80 0.00 0.00 744.00 1251.60 2273470.00 726738.20 1546731.80
31 22/01/2020 31 162.80 73.20 97.20 0.00 0.00 788.80 1122.00 2038374.00 504406.40 1533967.60
32 23/01/2020 35 98.40 113.60 191.60 0.00 0.00 767.60 1171.20 2129560.00 645949.80 1483610.20
33 24/01/2020 42 155.60 172.80 183.20 0.00 0.00 829.20 1340.80 2437216.00 747884.80 1689331.20
34 27/01/2020 32 343.20 200.40 149.20 0.00 0.00 450.00 1142.80 2077166.00 567667.60 1509498.40
35 29/01/2020 32 18.40 44.80 68.40 0.00 0.00 754.00 885.60 1608732.00 274218.00 1334514.00
36 30/01/2020 34 194.40 96.40 61.60 0.00 0.00 740.40 1092.80 1984664.00 323421.80 1661242.20
37 31/01/2020 35 213.60 56.00 134.40 0.00 0.00 1007.20 1411.20 2564016.00 421182.00 2142834.00
38 03/02/2020 39 107.20 28.00 350.00 0.00 0.00 790.80 1276.00 2322940.00 423417.20 1899522.80
39 04/02/2020 15 45.60 0.00 57.20 0.00 0.00 238.80 341.60 621148.00 102161.40 518986.60
40 12/02/2020 37 106.40 62.00 212.00 0.00 0.00 634.40 1014.80 1846102.00 203043.40 1643058.60
41 13/02/2020 30 190.00 55.20 118.80 0.00 0.00 458.80 822.80 1495758.00 52533.00 1443225.00
42 14/02/2020 49 120.80 50.40 135.20 0.00 0.00 866.80 1173.20 2132062.00 191881.00 1940181.00
43 17/02/2020 35 60.40 236.40 175.60 0.00 0.00 640.80 1113.20 2023970.00 52086.00 1971884.00
44 19/02/2020 35 70.80 84.80 73.20 0.00 0.00 592.40 821.20 1491942.00 22234.00 1469708.00
45 20/02/2020 4 39.20 5.20 19.20 0.00 0.00 121.20 184.80 335796.00 0.00 335796.00
योग - - 6258.40 4083.20 8018.00 0.00 0.00 29926.80 48286.40 87800176.00 24585520.80 63214655.20

To the top