आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, भण्‍डेरा पंजीयन क्रमांक-382

उपार्जन केन्‍द्र-भण्‍डेरा

खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 दैनिक खरीदी की जानकारी

मात्रा क्विं में/राशि रूपये में

क्र दिनांक मोटा पतला सरना योग कुल राशि वसूली राशि भुगतान योग्‍य राशि
1 15/11/2017 24.80 123.60 0.00 148.40 234964.00 150974.60 83989.40
2 16/11/2017 103.20 149.60 0.00 252.80 397824.00 264220.80 133603.20
3 17/11/2017 74.40 150.80 28.00 253.20 398492.00 248503.20 149988.80
4 20/11/2017 113.60 400.80 12.80 527.20 833192.00 561186.94 272005.06
5 21/11/2017 105.60 483.20 62.40 651.20 1028688.00 545796.10 482891.90
6 22/11/2017 244.40 484.00 15.20 743.60 1171940.00 488480.60 683459.40
7 23/11/2017 588.80 251.20 109.60 949.60 1481928.00 873472.90 608455.10
8 24/11/2017 379.20 446.40 37.60 863.20 1355816.00 643141.70 712674.30
9 27/11/2017 189.60 152.80 52.40 394.80 618052.00 247039.40 371012.60
10 28/11/2017 82.40 328.80 276.80 688.00 1079552.00 637773.60 441778.40
11 29/11/2017 179.20 107.60 122.40 409.20 638564.00 244822.20 393741.80
12 30/11/2017 350.40 371.20 292.00 1013.60 1585928.00 832366.90 753561.10
13 01/12/2017 281.20 284.80 380.00 946.00 1477692.00 630575.30 8471116.70
14 04/12/2017 305.60 376.00 337.60 1019.20 1594800.00 469170.20 1125629.80
15 05/12/2017 184.80 172.00 325.60 682.40 1064600.00 404910.10 659689.90
16 06/12/2017 224.80 165.60 357.60 748.00 1166024.00 576503.44 589520.56
17 07/12/2017 628.40 141.20 432.80 1202.40 1869368.00 1224317.10 645050.90
18 08/12/2017 621.60 201.60 425.60 1248.80 1943704.00 613453.30 1330250.70
19 11/12/2017 36.00 0.00 32.00 68.00 105400.00 58336.00 47064.00
20 12/12/2017 448.80 297.60 490.40 1236.80 1928944.00 586798.40 1342145.60
21 13/12/2017 445.60 159.20 516.40 1121.20 1744228.00 604448.20 1139779.80
22 14/12/2017 471.20 208.00 504.00 1183.20 1842280.00 1223064.90 619215.10
23 15/12/2017 412.00 255.60 475.20 1142.80 1781564.00 988134.10 793429.90
24 19/12/2017 440.00 344.80 567.20 1352.00 2109392.00 710277.00 1399115.00
25 20/12/2017 384.00 428.80 566.40 1379.20 2154912.00 824495.80 1330416.20
26 21/12/2017 432.00 94.40 739.20 1265.60 1965456.00 828866.30 1136589.70
27 22/12/2017 340.80 415.20 662.80 1418.80 2215748.00 1092966.90 1122781.10
28 26/12/2017 98.40 36.80 84.00 219.20 341232.00 118402.00 222830.00
29 27/12/2017 461.60 471.20 340.80 1273.60 1992928.00 869907.10 1123020.90
30 28/12/2017 388.00 268.80 514.40 1171.20 1826112.00 992689.80 833422.20
31 29/12/2017 365.60 409.60 654.40 1429.60 2232264.00 856478.10 1375785.90
32 01/01/2018 438.40 405.60 352.00 1196.00 1870024.00 850884.10 1019139.90
33 02/01/2018 404.00 356.80 514.40 1275.20 1990832.00 620559.00 1370273.00
34 03/01/2018 483.20 340.00 462.40 1285.60 2006280.00 656809.40 1349470.60
35 04/01/2018 564.80 171.20 388.80 1124.80 1750288.00 843036.00 907252.00
36 05/01/2018 312.80 225.60 580.00 1118.40 1742544.00 791086.00 951458.00
37 08/01/2018 220.00 220.00 448.80 888.80 1386440.00 573633.00 812807.00
38 09/01/2018 184.80 122.40 110.40 417.60 652176.00 248742.00 403434.00
39 10/01/2018 58.40 90.40 127.20 276.00 431416.00 122659.50 308756.50
40 11/01/2018 212.00 112.00 316.00 640.00 996480.00 318036.00 678444.00
41 12/01/2018 14.40 306.40 202.40 623.20 978216.00 257880.40 720335.60
42 19/01/2018 118.40 301.60 232.80 652.80 1023904.00 226194.30 797709.70
43 22/01/2018 14.40 0.00 4.00 18.40 28520.00 0.00 28520.00
44 24/01/2018 52.80 81.60 145.60 280.00 437264.00 80999.10 356264.90
45 25/01/2018 2.40 0.00 64.00 66.40 102920.00 0.00 102920.00
46 29/01/2018 14.40 17.60 21.60 53.60 83784.00 0.00 83784.00
47 30/01/2018 50.40 96.80 152.00 299.20 467632.00 9767.00 457865.00
48 31/01/2018 0.00 12.80 12.00 24.80 38952.00 18600.00 20352.00
Total 12651.60 11042.00 13550.00 37243.60 58169260.00 25030458.78 33138801.22

This Page Submitted By: SAGAR SINHA[DEO]

To the top